iSpot 3 - CCT DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Ideal para substituir os projectores existentes, a ISPOT representa a evolução tecnológica dos projectores a encastrar. As principais vantagens deste produto de última geração são economia de energia, grande flexibilidade de uso e qualidade superior de iluminação.Com os LEDs de última geração é possível obter uma economia de energia de até 80% em relação aos produtos tradicionais, além de uma longa vida útil que garante uma excelente manutenção do fluxo luminoso.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22067460-00 | 200mA | 8W | 2700K | 666lm | CRI>90 | 38° |
| 22067460-00 | 250mA | 10W | 2700K | 833lm | CRI>90 | 38° |
| 22067460-00 | 300mA | 12W | 2700K | 961lm | CRI>90 | 38° |
| 22067460-00 | 350mA | 14W | 2700K | 1100lm | CRI>90 | 38° |
| 22067460-00 | 200mA | 8W | 3000K | 715lm | CRI>90 | 38° |
| 22067460-00 | 250mA | 10W | 3000K | 888lm | CRI>90 | 38° |
| 22067460-00 | 300mA | 12W | 3000K | 1037lm | CRI>90 | 38° |
| 22067460-00 | 350mA | 14W | 3000K | 1209lm | CRI>90 | 38° |
| 22067460-00 | 200mA | 8W | 4000K | 746lm | CRI>90 | 38° |
| 22067460-00 | 250mA | 10W | 4000K | 924lm | CRI>90 | 38° |
| 22067460-00 | 300mA | 12W | 4000K | 1073lm | CRI>90 | 38° |
| 22067460-00 | 350mA | 14W | 4000K | 1229lm | CRI>90 | 38° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.4 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | 90 mm | Cromado |
Acessórios
Dimensões
| Comprimento | 90 mm |
| Largura | 90 mm |
| Altura | 55 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
