Pastilla - CCT POWER SWITCH
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Pastilla é uma família completa de luminárias robustas e fiáveis para montagem na parede ou no tecto para iluminação de interiores e exteriores; são fabricadas com um corpo em policarbonato autoextinguível e possuem protecção IP 65 e duplo isolamento.A gama inclui luminárias de diferentes tamanhos e com diferentes potências, para que cada um possa escolher a solução que melhor se adapta às suas necessidades.Agora, a família é ampliada com a nova versão da Pastilla CCT y Power, uma verdadeira evolução do produto histórico da marca Fosnova, com uma actualização dos seus componentes tecnológicos para oferecer a elevada qualidade da luz LED e permitir a máxima economia de energia. A regulação de cor da CCT switch é uma tecnologia verdadeiramente revolucionária que facilita a escolha de cores diferentes. Desta forma, é fornecida uma luz perfeita em todos os projectos luminotécnicos, e de uma forma simples. Através de um único código, de facto, este sistema oferece, no estoque de armazém, uma gama muito ampla de escolhas disponíveis para o instalador. Ao seleccionar a cor do LED y power de acordo com as suas necessidades, a condição ideal de projecto é sempre garantida.
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|
| 22042516-00 | 10W | 3000K | 950lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 10W | 4000K | 1055lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 10W | 5700K | 998lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 15W | 3000K | 1425lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 15W | 4000K | 1568lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 15W | 5700K | 1496lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 13W | 3000K | 1359lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 13W | 4000K | 1482lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 13W | 5700K | 1420lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 18W | 3000K | 1881lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 18W | 4000K | 2052lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 18W | 5700K | 1967lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 17W | 3000K | 1857lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 17W | 4000K | 2019lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 17W | 5700K | 1938lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 24W | 3000K | 2622lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 24W | 4000K | 2850lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 24W | 5700K | 2736lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 10W | 3000K | 950lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 10W | 4000K | 1055lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 10W | 5700K | 998lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 15W | 3000K | 1425lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 15W | 4000K | 1568lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 15W | 5700K | 1496lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 13W | 3000K | 1359lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 13W | 4000K | 1482lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 13W | 5700K | 1420lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 18W | 3000K | 1881lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 18W | 4000K | 2052lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 18W | 5700K | 1967lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 17W | 3000K | 1857lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 17W | 4000K | 2019lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 17W | 5700K | 1938lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 24W | 3000K | 2622lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 24W | 4000K | 2850lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 24W | 5700K | 2736lm | CRI>80 |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 1055 lm - 4000 K - >80 | 15 W | 220 mm | Branco | |
| CLD | 0.6 kg | 1055 lm - 4000 K - >80 | 15 W | 220 mm | Branco | |
| CLD | 0.8 kg | 1482 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 280 mm | Branco | |
| CLD | 0.8 kg | 1482 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 280 mm | Branco | |
| CLD | 1.1 kg | 2019 lm - 4000 K - >80 | 24 W | 330 mm | Branco | |
| CLD | 1.1 kg | 2019 lm - 4000 K - >80 | 24 W | 330 mm | Branco |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
