Disano

Slimcover

Tipo de instalação

De tecto

Aplicações de uso

Interior

A grande rapidez e facilidade de instalação, juntamente com uma forma simples e elegante, permitem que esta família de produtos seja utilizada em escritórios, átrios, open space. O seu design requintado e o desempenho luminoso criam efeitos de luz sugestivos.

CódigoCódigo de fiaçãoKgLumen Output - K - CRIWTotCorComprimentoLargura
CLD1.5 kg1856 lm - 3000 K - >8027 W650 mm87 mmBranco
CLD-D-D1.5 kg1856 lm - 3000 K - >8027 W650 mm87 mmBranco
CLD-D-D1.5 kg1986 lm - 4000 K - >8027 W650 mm87 mmBranco
CLD1.5 kg1986 lm - 4000 K - >8027 W650 mm87 mmBranco
CLD2.4 kg2785 lm - 3000 K - >8041 W935 mm87 mmBranco
CLD-D-D2.4 kg2785 lm - 3000 K - >8041 W935 mm87 mmBranco
CLD-D-D2.4 kg2979 lm - 4000 K - >8041 W935 mm87 mmBranco
CLD2.4 kg2979 lm - 4000 K - >8041 W935 mm87 mmBranco
CLD2.7 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBranco
CLD-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBranco
CLD-D-D2.7 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBranco
CLD-E3.2 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBranco
CLD-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBranco
CLD-E3.2 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBranco
CLD-D-D2.7 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBranco
CLD2.7 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBranco
CLD-D-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBranco

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.