Slimcover
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
A grande rapidez e facilidade de instalação, juntamente com uma forma simples e elegante, permitem que esta família de produtos seja utilizada em escritórios, átrios, open space. O seu design requintado e o desempenho luminoso criam efeitos de luz sugestivos.
| codice-th-title | siglaCablaggio-th-title | peso-th-title | lumen-output-th-title | watt-tot-th-title | colore-th-title | lunghezza-th-title | larghezza-th-title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.5 kg | 1856 lm - 3000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 1856 lm - 3000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 1986 lm - 4000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD | 1.5 kg | 1986 lm - 4000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD | 2.4 kg | 2785 lm - 3000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 2.4 kg | 2785 lm - 3000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 2.4 kg | 2979 lm - 4000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD | 2.4 kg | 2979 lm - 4000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD | 2.7 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD-E | 3.2 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 2.7 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD-E | 3.2 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD-E | 3.2 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD-E | 3.2 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 2.7 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD | 2.7 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Branco | |
| CLD-D-E | 3.2 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | Branco |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
Você também pode se interessar por
