Liset 2.0 - suspensão - directa - ópticas comfort - UGR<19
Tipo de instalação
Pendente
Aplicações de uso
Descrição
Liset 2.0 é um sistema linear e modular de fácil configuração, capaz de oferecer uma ampla gama de soluções de iluminação em qualquer ambiente onde seja instalado, como espaços de retalho, contextos artísticos e culturais, ou áreas de receção e hospitalidade. Compacto, elegante, flexível e de dimensões reduzidas, o Liset 2.0 pode ser facilmente instalado de forma encastrada, à superfície, suspensa ou em calha.O Liset 2.0 é um verdadeiro sistema multifuncional, concebido para tirar o máximo partido da tecnologia LED. A pureza das suas linhas e a elevada eficiência luminosa permitem criar extraordinários efeitos de luz e sombra. A extrema flexibilidade do sistema é garantida pelas inúmeras composições possíveis graças ao módulo angular, que permite configurações de LUZ CONTÍNUA, garantindo uma iluminação uniforme do ambiente e um conforto visual permanente. A principal característica do sistema é a possibilidade de integrar uma vasta gama de módulos encastrados adicionais, projetores e spots de superfície.Graças às diferentes combinações de potência, fluxo luminoso, ângulos de abertura e acabamentos estéticos, o Sistema Liset 2.0 integra-se perfeitamente em qualquer contexto arquitetónico, valorizando o espaço expositivo e os objetos nele apresentados.
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.7 kg | 2486 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 18 W | 575 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 1.7 kg | 2486 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 18 W | 575 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 3 kg | 3250 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 22 W | 1135 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 3 kg | 3250 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 22 W | 1135 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 4 kg | 4561 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 30 W | 1415 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 4 kg | 4561 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 30 W | 1415 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 1.7 kg | 2486 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 22 W | 575 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD-D-D | 1.7 kg | 2486 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 18 W | 575 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD | 3 kg | 3250 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 22 W | 1135 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD-D-D | 3 kg | 3250 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 22 W | 1135 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD | 4 kg | 4561 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 30 W | 1415 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD-D-D | 4 kg | 4561 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 30 W | 1415 mm | 50 mm | Preto |
Acessórios
Dimensões
| Largura | 50 mm |
| Altura | 60 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
Você também pode se interessar por
