New iSpot Comfort 5 - assimétrico
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
regulação com dip-switch: o dispositivo está equipado com um driver com dip-switch integrado para configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para cada projeto de iluminação.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma condição específica de projeto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a poupança de energia, enquanto que com uma corrente mais elevada obterá mais luz e será possível reduzir o número de luminárias.A principal característica deste aparelho é a tecnologia de “mudança de tonalidade”: através do seletor padrão integrado posicionado no corpo é possível escolher a temperatura de cor preferida (2700K-3000K-4000K), adaptando-se assim à maioria das instalações.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22168410-00 | 90mA | 4.5W | 2700K | 320lm | CRI>90 | 40° |
| 22168410-00 | 140mA | 6W | 2700K | 510lm | CRI>90 | 40° |
| 22168410-00 | 190mA | 8W | 2700K | 700lm | CRI>90 | 40° |
| 22168410-00 | 240mA | 10W | 2700K | 810lm | CRI>90 | 40° |
| 22168410-00 | 90mA | 4.5W | 3000K | 320lm | CRI>90 | 40° |
| 22168410-00 | 140mA | 6W | 3000K | 510lm | CRI>90 | 40° |
| 22168410-00 | 190mA | 8W | 3000K | 700lm | CRI>90 | 40° |
| 22168410-00 | 240mA | 10W | 3000K | 810lm | CRI>90 | 40° |
| 22168410-00 | 90mA | 4.5W | 4000K | 335lm | CRI>90 | 40° |
| 22168410-00 | 140mA | 6W | 4000K | 535lm | CRI>90 | 40° |
| 22168410-00 | 190mA | 8W | 4000K | 735lm | CRI>90 | 40° |
| 22168410-00 | 240mA | 10W | 4000K | 850lm | CRI>90 | 40° |
| 22168430-00 | 90mA | 4.5W | 2700K | 270lm | CRI>90 | 40° |
| 22168430-00 | 140mA | 6W | 2700K | 430lm | CRI>90 | 40° |
| 22168430-00 | 190mA | 8W | 2700K | 590lm | CRI>90 | 40° |
| 22168430-00 | 240mA | 10W | 2700K | 690lm | CRI>90 | 40° |
| 22168430-00 | 90mA | 4.5W | 3000K | 270lm | CRI>90 | 40° |
| 22168430-00 | 140mA | 6W | 3000K | 430lm | CRI>90 | 40° |
| 22168430-00 | 190mA | 8W | 3000K | 590lm | CRI>90 | 40° |
| 22168430-00 | 240mA | 10W | 3000K | 690lm | CRI>90 | 40° |
| 22168430-00 | 90mA | 4.5W | 4000K | 285lm | CRI>90 | 40° |
| 22168430-00 | 140mA | 6W | 4000K | 450lm | CRI>90 | 40° |
| 22168430-00 | 190mA | 8W | 4000K | 625lm | CRI>90 | 40° |
| 22168430-00 | 240mA | 10W | 4000K | 720lm | CRI>90 | 40° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.2 kg | 190 mA | 800 lm - 4000 K - >90 | 45 ° | 8 W | 82 mm | Branco | |
| CLD | 0.2 kg | 190 mA | 650 lm - 4000 K - >90 | 45 ° | 8 W | 82 mm | Preto |
Acessórios
| Nome | Descrição | |
|---|---|---|
| Kit Q EM | ||
| Cabo de segurança |
Dimensões
| Altura | 82 mm |
| Diâmetro | 82 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
Você também pode se interessar por
