Office 2 Dark - DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Família de luminárias projetadas para combinar alta economia de energia com excelente qualidade da luz emitida, para atender às diversas necessidades de segurança e manutenção. O design do dispositivo é extremamente simples e funcional.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22152577-00 | 600mA | 21W | 4000K | 2550lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00 | 650mA | 23W | 4000K | 2741lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00 | 700mA | 25W | 4000K | 2920lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00 | 800mA | 29W | 4000K | 3206lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-39 | 600mA | 21W | 3000K | 2422lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-39 | 650mA | 23W | 3000K | 2604lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-39 | 700mA | 25W | 3000K | 2774lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-39 | 800mA | 29W | 3000K | 3046lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00 | 900mA | 33W | 4000K | 3591lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00 | 950mA | 35W | 4000K | 3748lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00 | 1050mA | 38W | 4000K | 4028lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-39 | 900mA | 33W | 3000K | 3412lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-39 | 950mA | 35W | 3000K | 3561lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-39 | 1050mA | 38W | 3000K | 3827lm | CRI>90 | UGR<19 |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1 kg | 600 mA | 2550 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 245 mm | Alumínio | |
| CLD | 1 kg | 600 mA | 2422 lm - 3000 K - >90 | 21 W | 245 mm | Alumínio | |
| CLD | 1 kg | 1050 mA | 4028 lm - 4000 K - >90 | 38 W | 245 mm | Alumínio | |
| CLD | 1 kg | 1050 mA | 3827 lm - 3000 K - >90 | 38 W | 245 mm | Alumínio |
Acessórios
| Nome | Descrição | |
|---|---|---|
| Kit R EM | ||
| Cabo de segurança |
Dimensões
| Altura | 200 mm |
| Diâmetro | 245 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
