Office 1 Dark - DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Família de luminárias projetadas para combinar alta economia de energia com excelente qualidade da luz emitida, para atender às diversas necessidades de segurança e manutenção. O design do dispositivo é extremamente simples e funcional.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22152972-00 | 350mA | 13W | 4000K | 1484lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152972-00 | 450mA | 17W | 4000K | 1889lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-00 | 550mA | 20W | 4000K | 2302lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-00 | 650mA | 24W | 4000K | 2682lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-39 | 350mA | 13W | 4000K | 1409lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152972-39 | 450mA | 17W | 4000K | 1714lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-39 | 550mA | 20W | 4000K | 2186lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-39 | 650mA | 24W | 4000K | 2548lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152973-00 | 850mA | 31W | 4000K | 3412lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152973-00 | 950mA | 35W | 4000K | 3771lm | CRI>90 | |
| 22152973-00 | 1050mA | 39W | 4000K | 4090lm | CRI>90 | |
| 22152973-39 | 850mA | 31W | 4000K | 3241lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152973-39 | 950mA | 35W | 4000K | 3582lm | CRI>90 | |
| 22152973-39 | 1050mA | 39W | 4000K | 3885lm | CRI>90 | |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.9 kg | 350 mA | 1484 lm - 4000 K - >90 | 13 W | 220 mm | Alumínio | |
| CLD | 0.9 kg | 350 mA | 1409 lm - 3000 K - >90 | 13 W | 220 mm | Alumínio | |
| CLD | 0.9 kg | 850 mA | 3412 lm - 4000 K - >90 | 31 W | 220 mm | Alumínio | |
| CLD | 0.9 kg | 850 mA | 3241 lm - 3000 K - >90 | 31 W | 220 mm | Alumínio |
Acessórios
| Nome | Descrição | |
|---|---|---|
| Kit R EM | ||
| Cabo de segurança |
Dimensões
| Altura | 146 mm |
| Diâmetro | 220 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
