Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - recessed
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Regulação com DIP switch: o aparelho está equipado com um driver com DIP switch integrado para ajuste da corrente de saída; desta forma, é possível escolher o fluxo luminoso ideal para cada projeto de iluminação.A possibilidade de selecionar a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência certa para uma condição de projeto específica. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, enquanto com uma corrente mais alta obterá mais luz e será possível reduzir o número de luminárias.
| Código | Fiação | mA | WTot | K - Emissão Lúmen - CRI - Graus |
|---|---|---|---|---|
| 22109710-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K – 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22109710-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K – 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22109710-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K – 1332lm - CRI92 - 18° |
| 22109730-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22109730-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22109730-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K - 1332lm - CRI92 - 18° |
| 22109711-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K – 974lm - CRI92 - 34° |
| 22109711-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K – 1139lm - CRI92 - 34° |
| 22109711-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K – 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22109731-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K - 974lm - CRI92 - 34° |
| 22109731-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K - 1139lm - CRI92 - 34° |
| 22109731-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22109712-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K – 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22109712-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K – 1234lm - CRI92 - 58° |
| 22109712-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K – 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22109732-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22109732-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58° |
| 22109732-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22109710-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22109710-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22109710-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22109730-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22109730-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22109730-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22109711-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1026lm - CRI92 - 34° |
| 22109711-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
| 22109711-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22109731-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1026lm - CRI92 - 34° |
| 22109731-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
| 22109731-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22109712-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1111lm - CRI92 - 58° |
| 22109712-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1299lm - CRI92 - 58° |
| 22109712-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1479lm - CRI92 - 58° |
| 22109732-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1111lm - CRI92 - 58° |
| 22109732-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1299lm - CRI92 - 58° |
| 22109732-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1479lm - CRI92 - 58° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Branco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Branco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Branco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Branco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Branco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Branco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Preto | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Preto | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Preto | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Preto | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Preto | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Preto |
Acessórios
| Nome | Descrição | |
|---|---|---|
| Cabo de segurança |
Dimensões
| Altura | 104 mm |
| Diâmetro | 90 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
