Vision 2.0 big - barras - haste curto - adaptador universal DIP SWITCH
Tipo de instalação
Calha
Aplicações de uso
Descrição
Uma nova família de projectores que abrange a mais 'completa gama de fontes e de necessidades luminotécnicas para um controle óptico perfeito da luz emitida.Um sistema de luminárias que nasce portanto para satisfazer os mais diversos objectivos da iluminação e apresentação arquitectónica, garantindo sempre um excelente bem-estar visual.Os componentes de melhor desempenho são inseridos em um corpo de alumínio extrudado com câmaras passantes que permitem a otimização das trocas de calor por dissipação condutiva e convectiva ao fim de obter o máximo desempenho e confiabilidade do dispositivo. A haste de apoio de cotovelo é transladável e permite optimizar o equilíbrio da luminária de acordo com a sua configuração.A escala micrométrica radial permite o controle exato da orientação e direccionamento do feixe de luz. A projectação luminotécnica moderna exige cada vez mais um excelente resultado estético.Torna-se importante poder escolher, num produto que esteticamente mantenha o mesmo design, diferentes fontes de luz.Assim nasceu a Vision, para responder a todas as necessidades. De facto, um único corpo , garante a continuidade da aplicação com diferentes ópticas e LEDs, encontrando o seu uso ideal naqueles ambientes onde, sendo fundamental uma iluminação de destaque, é necessário variar a qualidade da emissão de luz.Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
| Código | Cablagem | Kg | Cor | I led | WTot | K - Lumen Saída - CRI – Graus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22703910-00 | CLD | 1.00 | branco | 1050 | 39 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 50° |
| 22703910-00 | CLD | 1.00 | branco | 900 | 35 | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 50° |
| 22703910-00 | CLD | 1.00 | branco | 1000 | 37 | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 50° |
| 22703930-00 | CLD | 1.00 | preto | 1050 | 39 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 50° |
| 22703930-00 | CLD | 1.00 | preto | 900 | 35 | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 50° |
| 22703930-00 | CLD | 1.00 | preto | 1000 | 37 | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 50° |
| 22703970-00 | CLD | 1.00 | pra.met. | 1050 | 39 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 50° |
| 22703970-00 | CLD | 1.00 | pra.met. | 900 | 35 | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 50° |
| 22703970-00 | CLD | 1.00 | pra.met. | 1000 | 37 | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 50° |
| 22703910-68 | CLD | 1.00 | branco | 1050 | 39 | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 50° |
| 22703910-68 | CLD | 1.00 | branco | 900 | 35 | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 50° |
| 22703910-68 | CLD | 1.00 | branco | 1000 | 37 | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 50° |
| 22703930-68 | CLD | 1.00 | preto | 1050 | 39 | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 50° |
| 22703930-68 | CLD | 1.00 | preto | 900 | 35 | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 50° |
| 22703930-68 | CLD | 1.00 | preto | 1000 | 37 | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 50° |
| 22703970-68 | CLD | 1.00 | pra.met. | 1050 | 39 | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 50° |
| 22703970-68 | CLD | 1.00 | pra.met. | 900 | 35 | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 50° |
| 22703970-68 | CLD | 1.00 | pra.met. | 1000 | 37 | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 50° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1 kg | 3869 lm - 3000 K - >90 | 74 ° | 39 W | 170 mm | 127 mm | Branco | |
| CLD | 1 kg | 4073 lm - 4000 K - >90 | 74 ° | 39 W | 170 mm | 127 mm | Branco | |
| CLD | 1 kg | 3869 lm - 3000 K - >90 | 74 ° | 39 W | 170 mm | 127 mm | Preto | |
| CLD | 1 kg | 4073 lm - 4000 K - >90 | 74 ° | 39 W | 170 mm | 127 mm | Preto | |
| CLD | 1 kg | 3869 lm - 3000 K - >90 | 74 ° | 39 W | 170 mm | 127 mm | Prata | |
| CLD | 1 kg | 4073 lm - 4000 K - >90 | 74 ° | 39 W | 170 mm | 127 mm | Prata |
Acessórios
Dimensões
| Comprimento | 170 mm |
| Largura | 127 mm |
| Altura | 220 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
