Kripton 3B - DIP SWITCH
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Kripton Led é o novo spot da Fosnova montado sobre calha, completamente orientável e provido de adaptador universal e reflector: é o parelho ideal quando se queira obter uma iluminação especial e realmente única. Equipado com um reflector de alumínio especular de alto desempenho, é equipado com LED de última geração. A Kripton LED destaca-se por a sua longa vida útil e a excelente manutenção do fluxo luminoso. Graças à tecnologia LED, este novo projector permite criar projectos de iluminação cada vez mais sofisticados e eficazes com uma economia de energia relevante.Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22104510-00 | 1050 | 40 | 3000K | 4418lm | CRI>90 | 37° |
| 22104510-00 | 900 | 34 | 3000K | 3860lm | CRI>90 | 37° |
| 22104510-00 | 1000 | 38 | 3000K | 4239lm | CRI>90 | 37° |
| 22104530-00 | 1050 | 40 | 3000K | 4418lm | CRI>90 | 37° |
| 22104530-00 | 900 | 34 | 3000K | 3860lm | CRI>90 | 37° |
| 22104530-00 | 1000 | 38 | 3000K | 4239lm | CRI>90 | 37° |
| 22104511-00 | 1050 | 40 | 4000K | 4650lm | CRI>90 | 37° |
| 22104511-00 | 900 | 34 | 4000K | 4063lm | CRI>90 | 37° |
| 22104511-00 | 1000 | 38 | 4000K | 4463lm | CRI>90 | 37° |
| 22104531-00 | 1050 | 40 | 4000K | 4650lm | CRI>90 | 37° |
| 22104531-00 | 900 | 34 | 4000K | 4063lm | CRI>90 | 37° |
| 22104531-00 | 1000 | 38 | 4000K | 4463lm | CRI>90 | 37° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4418 lm - 3000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Branco | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4650 lm - 4000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Branco | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4418 lm - 3000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Preto | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4650 lm - 4000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Preto |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
