Kripton 2B - DIP SWITCH
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Kripton Led é o novo spot da Fosnova montado sobre calha, completamente orientável e provido de adaptador universal e reflector: é o parelho ideal quando se queira obter uma iluminação especial e realmente única. Equipado com um reflector de alumínio especular de alto desempenho, é equipado com LED de última geração. A Kripton LED destaca-se por a sua longa vida útil e a excelente manutenção do fluxo luminoso. Graças à tecnologia LED, este novo projector permite criar projectos de iluminação cada vez mais sofisticados e eficazes com uma economia de energia relevante.Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
| Código | Cablagem | Kg | Cor | I led | WTot | K - Lumen Saída - CRI – Graus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22104410-00 | CLD | 1,1 | branco | 800 | 30 | 3000K - 3355lm - CRI>90 - 42° |
| 22104410-00 | CLD | 1,1 | branco | 900 | 34 | 3000K - 3697lm - CRI>90 - 42° |
| 22104410-00 | CLD | 1,1 | branco | 950 | 36 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 42° |
| 22104430-00 | CLD | 1,1 | preto | 800 | 30 | 3000K - 3355lm - CRI>90 - 42° |
| 22104430-00 | CLD | 1,1 | preto | 900 | 34 | 3000K - 3697lm - CRI>90 - 42° |
| 22104430-00 | CLD | 1,1 | preto | 950 | 36 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 42° |
| 22104411-00 | CLD | 1,1 | branco | 800 | 30 | 4000K - 3532lm - CRI>90 - 42° |
| 22104411-00 | CLD | 1,1 | branco | 900 | 34 | 4000K - 3892lm - CRI>90 - 42° |
| 22104411-00 | CLD | 1,1 | branco | 950 | 36 | 4000K - 4072lm - CRI>90 - 42° |
| 22104431-00 | CLD | 1,1 | preto | 800 | 30 | 4000K - 3532lm - CRI>90 - 42° |
| 22104431-00 | CLD | 1,1 | preto | 900 | 34 | 4000K - 3892lm - CRI>90 - 42° |
| 22104431-00 | CLD | 1,1 | preto | 950 | 36 | 4000K - 4072lm - CRI>90 - 42° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 800 mA | 3355 lm - 3000 K - >90 | 42 ° | 30 W | 170 mm | 118 mm | Branco | |
| CLD | 0.8 kg | 800 mA | 3532 lm - 4000 K - >90 | 42 ° | 30 W | 170 mm | 118 mm | Branco | |
| CLD | 0.8 kg | 800 mA | 3355 lm - 3000 K - >90 | 42 ° | 30 W | 170 mm | 118 mm | Preto | |
| CLD | 0.8 kg | 800 mA | 3532 lm - 4000 K - >90 | 42 ° | 30 W | 170 mm | 118 mm | Preto |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
