1270 Rugby - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
SUPORTE PARA CCT / POTÊNCIA / ÂNGULO DO FEIXE - Luminária LED com design simples e fácil instalação. Equipada com interruptores integrados para seleção do feixe de luz, oferece também a possibilidade de escolher entre três temperaturas de cor (3000K, 4000K, 5000K) e três níveis de potência (8W, 15W, 25W), adaptando-se a diferentes necessidades de aplicação. O sensor crepuscular integrado torna-a ideal para ambientes residenciais, garantindo eficiência energética e conforto visual.
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|
| 215630-00 | 8W | 3000K | 910lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 8W | 4000K | 960lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 8W | 5000K | 960lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 15W | 3000K | 1780lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 15W | 4000K | 1875lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 15W | 5000K | 1875lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 25W | 3000K | 3090lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 25W | 4000K | 3250lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 25W | 5000K | 3250lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 8W | 3000K | 910lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 8W | 4000K | 960lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 8W | 5000K | 960lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 15W | 3000K | 1780lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 15W | 4000K | 1875lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 15W | 5000K | 1875lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 25W | 3000K | 3090lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 25W | 4000K | 3250lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 25W | 5000K | 3250lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 8W | 3000K | 910lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 8W | 4000K | 960lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 8W | 5000K | 960lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 15W | 3000K | 1780lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 15W | 4000K | 1875lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 15W | 5000K | 1875lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 25W | 3000K | 3090lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 25W | 4000K | 3250lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 25W | 5000K | 3250lm | CRI 80 |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1 kg | 1875 lm - 4000 K - 80 | 15 W | 99 mm | 160 mm | Grafite | |
| CLD | 1 kg | 1875 lm - 4000 K - 80 | 15 W | 99 mm | 160 mm | Branco | |
| CLD | 1 kg | 1875 lm - 4000 K - 80 | 15 W | 99 mm | 160 mm | Marrom |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
