2885 Saturno - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10
Tipo de instalação
Pendente
Aplicações de uso
Descrição
Saturno LED da Disano Illuminazione: iluminação ecológica e que respeita o trabalhador.- A gama de projetores Disano para armazéns e ambientes de produção está a expandir-se.- O Saturno LED é a alternativa perfeita para obter o melhor desempenho, sem desperdício, em ambientes onde a potência máxima não é necessária.- Fabricado com os melhores materiais para durar ao longo do tempo e concebido para um melhor controlo da luz.
| Code | Wtot | K - ølm - CRI |
|---|---|---|
| 330785-00 | 80 | 4000K - 15343lm - CRI 80 |
| 330785-00 | 100 | 4000K - 19010lm - CRI 80 |
| 330785-00 | 120 | 4000K - 23011lm - CRI 80 |
| 330786-00 | 100 | 4000K - 19010lm - CRI 80 |
| 330786-00 | 125 | 4000K - 24814lm - CRI 80 |
| 330786-00 | 150 | 4000K - 28100lm - CRI 80 |
| 330787-00 | 110 | 4000K - 20255lm - CRI 80 |
| 330787-00 | 150 | 4000K - 28100lm - CRI 80 |
| 330787-00 | 200 | 4000K - 34470lm - CRI 80 |
| 330785-85 | 80 | 4000K - 15343lm - EM 6% - CRI 80 |
| 330785-85 | 100 | 4000K - 19010lm - EM 5% CRI 80 |
| 330785-85 | 120 | 4000K - 23011lm - EM 4% CRI 80 |
| 330786-85 | 100 | 4000K - 19010lm - EM 5% CRI 80 |
| 330786-85 | 125 | 4000K - 24814lm - EM 4% CRI 80 |
| 330786-85 | 150 | 4000K - 28100lm - EM 3% CRI 80 |
| 330787-85 | 110 | 4000K - 20255lm - EM 5% CRI 80 |
| 330787-85 | 150 | 4000K - 28100lm - EM 4% CRI 80 |
| 330787-85 | 200 | 4000K - 34470lm - EM 3% CRI 80 |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2 kg | 19010 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 100 W | 320 mm | Antracite | |
| CLD-EC | 2 kg | 19010 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 100 W | 320 mm | Antracite | |
| CLD-D-E | 2 kg | 19010 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 100 W | 320 mm | Antracite | |
| CLD | 2 kg | 28100 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 150 W | 320 mm | Antracite | |
| CLD-EC | 2 kg | 28100 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 150 W | 320 mm | Antracite | |
| CLD-D-E | 2 kg | 28100 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 150 W | 320 mm | Antracite | |
| CLD | 2 kg | 34470 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 200 W | 320 mm | Antracite | |
| CLD-EC | 2 kg | 34470 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 200 W | 320 mm | Antracite | |
| CLD-D-E | 2 kg | 34470 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 200 W | 320 mm | Antracite |
Acessórios
Dimensões
| Altura | 190 mm |
| Diâmetro | 320 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
