733 Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH
Tipo de instalação
Pendente
Aplicações de uso
Descrição
Luna, uma luminária circular para interiores (Ø300–500–600–800 mm), é ideal para iluminação de destaque. Fácil de instalar, pode ser montada no teto, embutida ou suspensa com recurso ao acessório standard, oferecendo uma iluminação elegante e versátil para diversos contextos arquitetónicos.A luminária pode operar em dois modos, dependendo do sistema:• Modo dimerizável DALI (com o driver configurado para a potência máxima indicada) + comutação CCT através de seletores• Modo CCT/POWER SWITCH com seleção de temperatura de cor/potência através de seletores
| Code | ø mm | Wtot | K - ølm - CRI |
|---|---|---|---|
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 12 | 3000K - 1197lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 12 | 4000K - 1260lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 12 | 5700K - 1222lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 18 | 3000K - 1710lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 18 | 4000K - 1800lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 18 | 5700K - 1746lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 28 | 3000K - 3059lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 28 | 4000K - 3220lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 28 | 5700K - 3123lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 40 | 3000K - 4275lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 40 | 4000K - 4500lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 40 | 5700K - 4365lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 42 | 3000K - 4589lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 42 | 4000K - 4830lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 42 | 5700K - 4685lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 60 | 3000K - 6270lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 60 | 4000K - 6600lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 60 | 5700K - 6402lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 56 | 3000K - 6270lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 56 | 4000K - 6600lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 56 | 5700K - 6402lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 80 | 3000K - 8740lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 80 | 4000K - 9200lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 80 | 5700K - 8924lm - CRI>80 |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 1.50 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 300 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 300 mm | Preto | |
| CLD-D-D | 3 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 500 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 3 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 500 mm | Preto | |
| CLD-D-D | 4.2 kg | 6600 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 600 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 4.2 kg | 6600 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 600 mm | Preto | |
| CLD-D-D | 5.8 kg | 9200 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 800 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 5.8 kg | 9200 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 800 mm | Preto |
Acessórios
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
