Sevilla 6 - asymmetric - 220-240V
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Ideal para iluminar fachadas ou áreas exteriores, Sevilla é um projetor de pequenas dimensões: disponível em várias potências, esta luminária responde da melhor forma às exigências funcionais e estéticas de qualquer projeto de iluminação.As diferentes versões permitem adotar a solução mais adequada, para evitar o desperdício e otimizar o consumo.A gama Sevilla inclui diferentes temperaturas de cor (3000, 4000 ou 6500K), de forma a harmonizar a luz com os materiais a iluminar e o ambiente exterior. Um produto de alta qualidade a um preço muito acessível.
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | W | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2 kg | 11373 lm - 2700 K - 80 | 100 W | 345 mm | 300 mm | Grafite | ||
| CLD | 2.9 kg | 15990 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 345 mm | 335 mm | Grafite | ||
| CLD | 2.9 kg | 15990 lm - 6500 K - 80 | 150 W | 345 mm | 335 mm | Grafite | ||
| CLD | 2.9 kg | 14871 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 345 mm | 335 mm | Grafite | ||
| CLD | 2 kg | 12230 lm - 4000 K - 80 | 100 W | 345 mm | 300 mm | Grafite | ||
| CLD | 2.9 kg | 14871 lm - 2700 K - 80 | 150 W | 345 mm | 335 mm | Grafite | ||
| CLD | 2 kg | 12230 lm - 6500 K - 80 | 100 W | 345 mm | 300 mm | Grafite | ||
| CLD | 2 kg | 11373 lm - 3000 K - 80 | 100 W | 345 mm | 300 mm | Grafite |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
