Pathway R
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
De encastrar de pequenas dimensões, ideal para a iluminação decorativa de zonas de passagem.
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.1 kg | 125 lm - 4000 K - >80 | 3 W | 40 mm | Branco | |
| CLD | 0.1 kg | 120 lm - 3000 K - >80 | 3 W | 40 mm | Branco | |
| CLD | 0.1 kg | 125 lm - 4000 K - >80 | 3 W | 40 mm | Preto | |
| CLD | 0.1 kg | 120 lm - 3000 K - >80 | 3 W | 40 mm | Preto | |
| CLD | 0.1 kg | 125 lm - 4000 K - >80 | 3 W | 40 mm | Alumínio | |
| CLD | 0.1 kg | 120 lm - 3000 K - >80 | 3 W | 40 mm | Alumínio |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
Você também pode se interessar por
