Techno Track 2.0 - 2M - POWER SWITCH - simétrico 30°x90°
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
TUm produto completo para a iluminação de locais destinados a actividades comerciais. O sistema Techno Track, que pode ser instalado em qualquer via disponível no mercado, renasce com um design completamente renovado. Verdadeiro concentrado da tecnologia mais avançada, a Techno Track destaca-se como o produto mais completo para a iluminação no sector do comércio, da loja e do supermercado até o centro comercial. Os especialistas em técnicas de marketing e vendas têm sempre dado a maior importância ao factor iluminação e, atualmente, as mais recentes tecnologias LEDs oferecem infinitas e surpreendentes possibilidades para tornar mais competitivos os pontos de venda de todos os tipos e dimensões. Por isso, o novo sistema de iluminação Techno Track LED da Fosnova torna-se indispensável quando se trata de fornecer a melhor solução para responder às inúmeras exigências de exposição e venda, e para atender aos requisitos de iluminação dos locais comerciais.O sistema é composto por versões simples, duplas e triplas, desenvolvidas em dois tamanhos de 600mm e 1493mm, com a grande peculiaridade de poder ser orientado com inclinação de 30° graças à junta mecânica integrada diretamente no adaptador.Outra característica importante é a possibilidade de selecionar, através de um interruptor padrão, a potência total da luminária, mantendo assim a continuidade estética e diferenciando a quantidade de luz.Esta grande flexibilidade ajuda a fazer do Techno Track 2.0 um sistema perfeitamente integrado em qualquer contexto arquitectónico, tornando-o num dispositivo de excelência.
| Code | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI |
|---|---|---|---|
| 22301430-00 | 18 ÷ 24 | 4000K - 2545lm ÷ 3392lm - CRI 80 - 30°x90° | |
| 22301430-39 | 18 ÷ 24 | 3000K - 2418lm ÷ 3222lm - CRI 80 - 30°x90° | |
| 22301431-00 | 35 ÷ 50 | 4000K - 5265lm ÷ 7242lm - CRI 80 - 30°x90° | |
| 22301431-39 | 35 ÷ 50 | 3000K - 5002lm ÷ 6880lm - CRI 80 - 30°x90° | |
| 22301430-1241 | 18 ÷ 24 | 4000K - 2545lm ÷ 3392lm - CRI 80 - 30°x90° | |
| 22301430-3941 | 18 ÷ 24 | 3000K - 2418lm ÷ 3222lm - CRI 80 - 30°x90° | |
| 22301431-1241 | 35 ÷ 50 | 4000K - 5265lm ÷ 7242lm - CRI 80 - 30°x90° | |
| 22301431-3941 | 35 ÷ 50 | 3000K - 5002lm ÷ 6880lm - CRI 80 - 30°x90° | |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.9 kg | 2545 lm - 4000 K - 80 | 18 W | 600 mm | 100 mm | Preto | |
| CLD-D-D | 0.9 kg | 1941 lm - 4000 K - 80 | 18 W | 600 mm | 100 mm | Preto | |
| CLD-D-D | 0.9 kg | 1844 lm - 3000 K - 80 | 18 W | 600 mm | 100 mm | Preto | |
| CLD | 0.9 kg | 2418 lm - 3000 K - 80 | 18 W | 600 mm | 100 mm | Preto | |
| CLD | 1.9 kg | 5265 lm - 4000 K - 80 | 35 W | 1493 mm | 100 mm | Preto | |
| CLD-D-D | 1.9 kg | 5265 lm - 4000 K - 80 | 35 W | 1493 mm | 100 mm | Preto | |
| CLD-D-D | 1.9 kg | 5002 lm - 3000 K - 80 | 35 W | 1493 mm | 100 mm | Preto | |
| CLD | 1.9 kg | 5002 lm - 3000 K - 80 | 35 W | 1493 mm | 100 mm | Preto |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
