PanelTech UGR<19 - A - DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A qualidade superior da iluminação de LED hoje está mais próxima e acessível, graças a um produto revolucionário que oferece, com custos reduzidos, a luz ideal para escritórios, centros comerciais, estabelecimentos hoteleiros, sanitários e em geral para todos os ambientes que necessitam de uma iluminação constante.Uma solução simples, para dispor da mais recente tecnologia em termos de iluminação de interiores.A presença de uma fonte de LED nem sempre significa excelente desempenho. Os nossos materiais testados, controlados e seleccionados que mantêm as vantagens luminotécnicas e estéticas ao longo do tempo também contribuem para garantir uma longa vida útil e um excelente rendimento luminoso: manutenção do fluxo de luz, restituição cromática perfeita, ausência de encandeamento e prevenção do amarelamento dos componentes.Nos nossos painéis é inserida uma placa especial entre a fonte LED e o difusor, componente fundamental para o funcionamento, a qualidade e a quantidade da emissão luminosa do painel: a placa utilizada é de um material de alta eficiência, o PMMA (polimetilmetacrilato) . Trata-se de um polímero que mantém as suas características inalteradas ao longo do tempo e que evita a tendência ao amarelamento, típica de produtos 'mais baratos' que adoptam, por exemplo, poliestireno ou poliestireno (PS), com custos muito menores.
| Code | LED mA | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 22184802-00 | 1050mA | 34W | 4000K | 3703lm | CRI>80 |
| 22184802-00 | 950mA | 31W | 4000K | 3385lm | CRI>80 |
| 22184802-00 | 900mA | 30W | 4000K | 3229lm | CRI>80 |
| 22184802-00 | 850mA | 28W | 4000K | 3072lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 1050mA | 34W | 3000K | 3521lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 950mA | 31W | 3000K | 3218lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 900mA | 30W | 3000K | 3069lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 850mA | 28W | 3000K | 2921lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 1050mA | 34W | 4000K | 3703lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 950mA | 31W | 4000K | 3385lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 900mA | 30W | 4000K | 3229lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 850mA | 28W | 4000K | 3072lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 1050mA | 34W | 3000K | 3521lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 950mA | 31W | 3000K | 3218lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 900mA | 30W | 3000K | 3069lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 850mA | 28W | 3000K | 2921lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 1050mA | 34W | 4000K | 3703lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 950mA | 31W | 4000K | 3385lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 900mA | 30W | 4000K | 3229lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 850mA | 28W | 4000K | 3072lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 1050mA | 34W | 3000K | 3521lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 950mA | 31W | 3000K | 3218lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 900mA | 30W | 3000K | 3069lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 850mA | 28W | 3000K | 2921lm | CRI>80 |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-EC | 2.4 kg | 950 mA | 3385 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Branco | |
| CLD-E | 2.9 kg | 950 mA | 3385 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Branco | |
| CLD | 2.4 kg | 950 mA | 3385 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Branco | |
| CLD-EC | 2.4 kg | 950 mA | 3218 lm - 3000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Branco | |
| CLD-E | 2.9 kg | 950 mA | 3218 lm - 3000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Branco | |
| CLD | 2.4 kg | 950 mA | 3218 lm - 3000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Branco |
Acessórios
Dimensões
| Comprimento | 595 mm |
| Largura | 595 mm |
| Altura | 13 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
Você também pode se interessar por
