Disano

Honey L139 - UGR<19 - CCT SWITCH

Tipo de instalação

De tecto

Aplicações de uso

Interior

A família Honey de luminárias de encastrar/sustentar no teto foi criada para satisfazer as necessidades mais sofisticadas do design arquitetónico contemporâneo. Caracterizada por uma óptica geométrica de precisão e uma vasta gama de acabamentos coloridos, esta linha representa a síntese perfeita entre tecnologia avançada e estética personalizada.Cada luminária é concebida para se integrar facilmente em diferentes contextos (retalho, comercial, público, cultural, etc.), oferecendo soluções personalizáveis ​​em termos de iluminação, forma e cor. A ótica geométrica garante uma distribuição de luz controlada e flexível, enquanto os acabamentos coloridos permitem uma total liberdade composicional, valorizando os materiais e a arquitetura do ambiente.

CodeWtotK - Lumen Output - CRI
22073210-00142700K - 1473lm - CRI>90
22073210-00143000K - 1650lm - CRI>90
22073210-00144000K - 1657lm - CRI>90
22073211-00142700K - 1070lm - CRI>90
22073211-00143000K - 1199lm - CRI>90
22073211-00144000K - 1205lm - CRI>90
22073212-00142700K - 1429lm - CRI>90
22073212-00143000K - 1600lm - CRI>90
22073212-00144000K - 1607lm - CRI>90
22073213-00142700K - 1502lm - CRI>90
22073213-00143000K - 1682lm - CRI>90
22073213-00144000K - 1690lm - CRI>90
CódigoCódigo de fiaçãoKgLumen Output - K - CRIWTotCorDiâmetro
CLD0.5 kg1657 lm - 4000 K - >9014 W139 mmBranco
CLD0.5 kg1205 lm - 4000 K - >9014 W139 mmPreto, Branco
CLD0.5 kg1607 lm - 4000 K - >9014 W139 mmBranco, Ouro
CLD0.5 kg1690 lm - 4000 K - >9014 W139 mmCromado, Branco

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.