Disano

Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH

Tipo de instalação

De tecto

Aplicações de uso

Interior

A família Honey de luminárias de encastrar/sustentar no teto foi criada para satisfazer as necessidades mais sofisticadas do design arquitetónico contemporâneo. Caracterizada por uma óptica geométrica de precisão e uma vasta gama de acabamentos coloridos, esta linha representa a síntese perfeita entre tecnologia avançada e estética personalizada.Cada luminária é concebida para se integrar facilmente em diferentes contextos (retalho, comercial, público, cultural, etc.), oferecendo soluções personalizáveis ​​em termos de iluminação, forma e cor. A ótica geométrica garante uma distribuição de luz controlada e flexível, enquanto os acabamentos coloridos permitem uma total liberdade composicional, valorizando os materiais e a arquitetura do ambiente.

CodeWtotK - Lumen Output - CRI
22073110-00102700K - 974lm - CRI>90
22073110-00103000K - 1116lm - CRI>90
22073110-00104000K - 1123lm - CRI>90
22073111-00102700K - 708lm - CRI>90
22073111-00103000K - 812lm - CRI>90
22073111-00104000K - 816lm - CRI>90
22073112-00102700K - 945lm - CRI>90
22073112-00103000K - 1083lm - CRI>90
22073112-00104000K - 1089lm - CRI>90
22073113-00102700K - 994lm - CRI>90
22073113-00103000K - 1139lm - CRI>90
22073113-00104000K - 1145lm - CRI>90
CódigoCódigo de fiaçãoKgLumen Output - K - CRIWTotCorDiâmetro
CLD0.3 kg1123 lm - 4000 K - >9010 W94 mmBranco
CLD0.3 kg816 lm - 4000 K - >9010 W94 mmPreto, Branco
CLD0.3 kg1089 lm - 4000 K - >9010 W94 mmBranco, Ouro
CLD0.3 kg1145 lm - 4000 K - >9010 W94 mmCromado, Branco

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.