3583 Volo - simmetrico - SMART
Tipo de instalação
Cabeça poste
Aplicações de uso
Descrição
Uma cidade é bonita não apenas pelos seus monumentos e pela sua arquitetura, mas também pela qualidade e habitabilidade dos seus espaços públicos. Neste contexto, a iluminação urbana assume um papel cada vez mais importante, contribuindo para criar ambientes seguros, acolhedores e sustentáveis.A nova versão de Volo, um dos produtos de mobiliário urbano de maior sucesso da Disano, combina a eficiência da mais recente tecnologia LED com a robustez e a fiabilidade que sempre o distinguiram.O design essencial, desenvolvido para reduzir a poluição luminosa, permite ao mesmo tempo criar projetos originais graças também aos novos acabamentos disponíveis. Os LEDs de elevada eficiência garantem conforto visual, segurança e qualidade da luz, enquanto as diferentes óticas permitem adaptar o Volo a vias rodoviárias, ciclovias, zonas pedonais e áreas residenciais.A qualidade dos materiais, o elevado desempenho e a longa vida útil fazem do Volo uma referência do Made in Italy, concebida para valorizar os espaços urbanos e tornar as cidades mais bonitas e agradáveis para viver.Luminária preparada para a instalação de um conector Zhaga ou NEMA para monitorizar e gerir centralmente a iluminação pública.Ambas as soluções fornecem uma ligação elétrica e mecânica entre o nó de controlo e a luminária. O conector pode ser instalado em diferentes posições da luminária: parte superior, parte inferior ou em ambas as posições.A luminária preparada para Zhaga D4i é certificada com uma interface normalizada Zhaga Book 18 e está em conformidade com as normas DALI-2 e D4i.A luminária preparada para NEMA (ANSI C136.41) é uma solução normalizada para DALI, telegestão e aplicações de iluminação inteligente.
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 5.5 kg | 4474 lm - 4000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 4474 lm - 4000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 4250 lm - 3000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Perola | |
| CLD | 5.5 kg | 4250 lm - 3000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Perola | |
| CLD | 5.5 kg | 4250 lm - 3000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 4250 lm - 3000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 4474 lm - 4000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Azul claro | |
| CLD | 5.5 kg | 4474 lm - 4000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Azul claro | |
| CLD | 5.5 kg | 9150 lm - 4000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 9150 lm - 4000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 9150 lm - 4000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 8693 lm - 3000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 8693 lm - 3000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 9150 lm - 4000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 9150 lm - 4000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Azul claro | |
| CLD | 5.5 kg | 9150 lm - 4000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Azul claro |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
