1245 Torpedo 2.0 - diffondente - SMART
Tipo de instalação
Cabeça poste e de braço curto
Aplicações de uso
Descrição
Torpedo 2.0 é uma luminária urbana de nova geração, sucessora de um produto histórico da Disano e agora actualizada com a mais recente tecnologia de LED. Este sistema foi concebido para uma elevada eficiência energética e uma longa vida útil, tornando-o perfeitamente apto a ser instalado em qualquer ambiente urbano.Luminária preparada para a instalação de um conector Zhaga ou NEMA para monitorizar e gerir centralmente a iluminação pública.Ambas as soluções fornecem uma ligação elétrica e mecânica entre o nó de controlo e a luminária. O conector pode ser instalado em diferentes posições da luminária: parte superior, parte inferior ou em ambas as posições.A luminária preparada para Zhaga D4i é certificada com uma interface normalizada Zhaga Book 18 e está em conformidade com as normas DALI-2 e D4i.A luminária preparada para NEMA (ANSI C136.41) é uma solução normalizada para DALI, telegestão e aplicações de iluminação inteligente.
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 4.5 kg | 1874 lm - 4000 K - >70 | 12 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 1780 lm - 3000 K - >70 | 12 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 1780 lm - 3000 K - >70 | 12 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 1874 lm - 4000 K - >70 | 12 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 3420 lm - 4000 K - >70 | 22 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 3250 lm - 3000 K - >70 | 22 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 3250 lm - 3000 K - >70 | 22 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 3420 lm - 4000 K - >70 | 22 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 4985 lm - 4000 K - >70 | 32 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 4736 lm - 3000 K - >70 | 32 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 4736 lm - 3000 K - >70 | 32 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 4985 lm - 4000 K - >70 | 32 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 6505 lm - 4000 K - >70 | 45 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 6180 lm - 3000 K - >70 | 45 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 6180 lm - 3000 K - >70 | 45 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite | |
| CLD | 4.5 kg | 6505 lm - 4000 K - >70 | 45 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracite |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
