1564 Elfo - DIP SWITCH - FS
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Um produto completo para realizar na forma melhor todos os desejos do projectista de iluminação.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432838-00 | 900mA | 49W | 4000K | 5540lm | CRI 80 | 15° |
| 432838-00 | 700mA | 37W | 4000K | 4390lm | CRI 80 | 15° |
| 432838-00 | 500mA | 26W | 4000K | 3190lm | CRI 80 | 15° |
| 432839-00 | 900mA | 49W | 4000K | 5540lm | CRI 80 | 15° |
| 432839-00 | 700mA | 37W | 4000K | 4390lm | CRI 80 | 15° |
| 432839-00 | 500mA | 26W | 4000K | 3190lm | CRI 80 | 15° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grey | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grey | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grafite | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grafite |
Acessórios
Dimensões
| Comprimento | 220 mm |
| Largura | 220 mm |
| Altura | 310 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
Você também pode se interessar por
