1892 Rodio - óptica para estrada
Tipo de instalação
Suporte
Aplicações de uso
Descrição
Versatilidade, eficiência e qualidade de luz distinguem a família Rodio, uma linha de projetores disponível em diferentes potências e distribuições óticas para satisfazer qualquer necessidade de aplicação. Perfeitos para valorizar fachadas arquitetónicas, complementar a iluminação viária e iluminar instalações desportivas e áreas residenciais, os projetores Rodio representam uma solução fiável para qualquer projeto de iluminação exterior.A gama inclui versões com óticas assimétricas, de feixe estreito e difusas, bem como distribuições luminosas específicas para iluminação difusa e viária, garantindo a máxima flexibilidade de projeto.
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 5 kg | 17211 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD-E | 5.5 kg | 17211 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD-E | 5.5 kg | 16350 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 17211 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 16350 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 16350 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 21707 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 21707 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 20622 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 20622 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 6 kg | 25070 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD-EC | 6 kg | 25070 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 6 kg | 25070 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 6 kg | 23817 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 6 kg | 23817 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD-EC | 6 kg | 23817 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 7333 lm - 4000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 7333 lm - 4000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 6966 lm - 3000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 6966 lm - 3000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 10854 lm - 4000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD-E | 5.5 kg | 10854 lm - 4000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD-E | 5.5 kg | 10311 lm - 3000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 10854 lm - 4000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 10311 lm - 3000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 10311 lm - 3000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 6 kg | 23641 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD-EC | 6 kg | 23641 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 6 kg | 23641 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 6 kg | 22459 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 6 kg | 22459 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD-EC | 6 kg | 22459 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite |
Acessórios
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
