1887 Rodio - assimétrico
Tipo de instalação
Suporte
Aplicações de uso
Descrição
Versatilidade, eficiência e qualidade de luz distinguem a família Rodio, uma linha de projetores disponível em diferentes potências e distribuições óticas para satisfazer qualquer necessidade de aplicação. Perfeitos para valorizar fachadas arquitetónicas, complementar a iluminação viária e iluminar instalações desportivas e áreas residenciais, os projetores Rodio representam uma solução fiável para qualquer projeto de iluminação exterior.A gama inclui versões com óticas assimétricas, de feixe estreito e difusas, bem como distribuições luminosas específicas para iluminação difusa e viária, garantindo a máxima flexibilidade de projeto.
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Graus de Assimetria | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 5 kg | 18934 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 18934 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 17987 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 17987 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 18856 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 18856 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 17913 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 17913 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 23950 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 22753 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 23125 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 21969 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 27303 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 27303 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 25938 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 25938 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 26211 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 26211 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 24900 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 24900 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 25206 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 25206 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 23946 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 23946 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 8100 lm - 4000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 7695 lm - 3000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 12000 lm - 4000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 12968 lm - 4000 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 12060 lm - 3000 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 11400 lm - 3000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 25547 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 25547 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 24269 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 24269 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite |
Acessórios
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
