1141 Litio 2.0 small - POWER SWITCH - assimétrico
Tipo de instalação
Suporte
Aplicações de uso
Descrição
Litio 2.0 é um projetor LED de nova geração desenvolvido para oferecer máxima versatilidade e alto desempenho em qualquer contexto de iluminação. Disponível em três tamanhos – Small, Medium e Big – adapta-se com precisão a diferentes necessidades de aplicação, garantindo eficiência e qualidade luminosa constante. A gama oferece quatro tipos de emissão: difusora, ideal para espaços uniformes; rodoviária, pensada para vias urbanas; grandes áreas, destinada a ambientes amplos que exigem potência e uniformidade; e assimétrica, perfeita para iluminações direcionadas e controladas.Todos os modelos integram a tecnologia POWER SWITCH, que permite selecionar vários níveis de potência num único equipamento, simplificando a instalação e a gestão. O Litio 2.0 representa assim uma solução moderna, eficiente e modular para qualquer projeto de iluminação.
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|
| 412000-00 | 20W | 4000K | 2964lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-00 | 30W | 4000K | 4446lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-00 | 50W | 4000K | 7410lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-39 | 20W | 3000K | 2816lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-39 | 30W | 3000K | 4224lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-39 | 50W | 3000K | 7040lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-0035 | 20W | 5000K | 2964lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-0035 | 30W | 5000K | 4446lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-0035 | 50W | 5000K | 7410lm | CRI 80 | 55° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.4 kg | 4446 lm - 4000 K - 80 | 30 W | 323 mm | 226 mm | Antracite | |
| CLD | 2.4 kg | 4446 lm - 5000 K - 80 | 30 W | 323 mm | 226 mm | Antracite | |
| CLD | 2.4 kg | 4224 lm - 3000 K - 80 | 30 W | 323 mm | 226 mm | Antracite |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
