733 Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH
Tipo de instalação
Pendente
Aplicações de uso
Descrição
Luna, uma luminária circular para interiores (Ø300–500–600–800 mm), é ideal para iluminação de destaque. Fácil de instalar, pode ser montada no teto, embutida ou suspensa com recurso ao acessório standard, oferecendo uma iluminação elegante e versátil para diversos contextos arquitetónicos.A luminária pode operar em dois modos, dependendo do sistema:• Modo dimerizável DALI (com o driver configurado para a potência máxima indicada) + comutação CCT através de seletores• Modo CCT/POWER SWITCH com seleção de temperatura de cor/potência através de seletores
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI | ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 143400-0041 | 12W | 3000K | 1197lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 12W | 4000K | 1260lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 12W | 5700K | 1222lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 18W | 3000K | 1710lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 18W | 4000K | 1800lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 18W | 5700K | 1746lm | CRI>80 | 300mm |
| 143410-0041 | 28W | 3000K | 3059lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 28W | 4000K | 3220lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 28W | 5700K | 3123lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 40W | 3000K | 4275lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 40W | 4000K | 4500lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 40W | 5700K | 4365lm | CRI>80 | 500mm |
| 143420-0041 | 42W | 3000K | 4589lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 42W | 4000K | 4830lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 42W | 5700K | 4685lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 60W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 60W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 60W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 600mm |
| 143430-0041 | 56W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 56W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 56W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 80W | 3000K | 8740lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 80W | 4000K | 9200lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 80W | 5700K | 8924lm | CRI>80 | 800mm |
| 143401-0041 | 12W | 3000K | 1197lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 12W | 4000K | 1260lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 12W | 5700K | 1222lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 18W | 3000K | 1710lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 18W | 4000K | 1800lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 18W | 5700K | 1746lm | CRI>80 | 300mm |
| 143411-0041 | 28W | 3000K | 3059lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 28W | 4000K | 3220lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 28W | 5700K | 3123lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 40W | 3000K | 4275lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 40W | 4000K | 4500lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 40W | 5700K | 4365lm | CRI>80 | 500mm |
| 143421-0041 | 42W | 3000K | 4589lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 42W | 4000K | 4830lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 42W | 5700K | 4685lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 60W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 60W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 60W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 600mm |
| 143431-0041 | 56W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 56W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 56W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 80W | 3000K | 8740lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 80W | 4000K | 9200lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 80W | 5700K | 8924lm | CRI>80 | 800mm |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 1.50 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 300 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 300 mm | Preto | |
| CLD-D-D | 3 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 500 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 3 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 500 mm | Preto | |
| CLD-D-D | 4.2 kg | 6600 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 600 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 4.2 kg | 6600 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 600 mm | Preto | |
| CLD-D-D | 5.8 kg | 9200 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 800 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 5.8 kg | 9200 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 800 mm | Preto |
Acessórios
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
