1105 Nikos - CCT - POWER - BEAM ANGLE SWITCH
Tipo de instalação
Pendente
Aplicações de uso
Descrição
Nikos R é a alternativa certa para alcançar o melhor desempenho sem desperdícios, em ambientes onde não é necessária a máxima potência; vem de série com três seletores para ajustar a temperatura de cor, a potência total e a abertura do feixe luminoso, adaptando-se perfeitamente a diversas necessidades de iluminação.A principal característica deste aparelho é a nova tecnologia de 'mudança de tonalidade'; através dos 3 seletores integrados posicionados no corpo do aparelho:• selecionar o tipo de luminosidade com 3 faixas de potência de saída• selecionar o tipo de abertura do feixe luminoso• selecionar 3 diferentes temperaturas de cor, adaptando-se assim à maioria das instalações
Code | Wtot | K- ølm - CRI - degrees | K - ølm - CRI - degrees | K - ølm - CRI -degrees |
---|---|---|---|---|
321565-00 | 75 | 3000K - 11599lm - CRI>80 - 60° | 3000K - 11699lm - CRI>80 - 90° | 3000K - 11703lm - CRI>80 - 110° |
321565-00 | 75 | 4000K - 12209lm - CRI>80 - 60° | 4000K - 12315lm - CRI>80 - 90° | 4000K - 12319lm - CRI>80 - 110° |
321565-00 | 115 | 3000K - 17540lm - CRI>80 - 60° | 3000K - 17692lm - CRI>80 - 90° | 3000K - 17697lm - CRI>80 - 110° |
321565-00 | 115 | 4000K - 18463lm - CRI>80 - 60° | 4000K - 18623lm - CRI>80 - 90° | 4000K - 18628lm - CRI>80 - 110° |
321565-00 | 150 | 3000K - 22785lm - CRI>80 - 60° | 3000K - 22982lm - CRI>80 - 90° | 3000K - 22989lm - CRI>80 - 110° |
321565-00 | 150 | 4000K - 23984lm - CRI>80 - 60° | 4000K - 24192lm - CRI>80 - 90° | 4000K - 24199lm - CRI>80 - 110° |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2 kg | 12209 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 75 W | Antracite |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.