Disano

Luthor Medium - Professional DIP SWITCH

Rodzaj instalacji

Do zabudowy

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Gama opraw Luthor przeznaczonych do zabudowy została uzupełniona o trzy nowe wymiary. Dzięki temu oprawy mogą być montowane we wszystkich otworach przeznaczonych do zabudowy przy zastosowaniu tej samej linii produktów.Regulowane oprawy do zabudowy Luthor LED charakteryzują się zaawansowanym technologicznie oświetleniem. Bardzo duża wytrzymałość, doskonała jakość i wysoka wydajność sprawia, że oprawy Luthor LED są idealnym urządzeniem do oświetlania dużych obszarów handlowych.Regulacja z zastosowaniem przełącznika typu DIP switch: Oprawa jest wyposażona w zintegrowany sterownik umożliwiający ustawienie prądu wyjściowego. W ten sposób jest możliwe wybranie strumienia świetlnego optymalnego dla każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru zasilania LED zapewnia zawsze odpowiednią moc, dostosowaną do specyficznych warunków projektowych. Wybór niższych wartości prądu powoduje wzrost wydajności, a w związku z tym większą oszczędność energii, natomiast przy wyższych wartościach prądu uzyskiwane jest silniejsze oświetlenie, co umożliwia zredukowanie ilości zastosowanych opraw.

Kod OkablowanieKg KolorI led WTotK - Lumen Output - CRI – Stopnie
22087809-00CLD1.00BIAŁY700264000K - 3036lm - CRI93 - 56°
22087809-00CLD1.00BIAŁY350134000K - 1615lm - CRI93 - 56°
22087809-00CLD1.00BIAŁY400154000K - 1826lm - CRI93 - 56°
22087809-00CLD1.00BIAŁY500194000K - 2215lm - CRI93 - 56°
22087809-00CLD1.00BIAŁY600224000K - 2643lm - CRI93 - 56°
22087809-00CLD1.00BIAŁY725274000K - 3137lm - CRI93 - 56°
22087809-39CLD1.00BIAŁY700263000K - 2884lm - CRI93 - 56°
22087809-39CLD1.00BIAŁY350133000K - 1534lm - CRI93 - 56°
22087809-39CLD1.00BIAŁY400153000K - 1735lm - CRI93 - 56°
22087809-39CLD1.00BIAŁY500193000K - 2137lm - CRI93 - 56°
22087809-39CLD1.00BIAŁY600223000K - 2511lm - CRI93 - 56°
22087809-39CLD1.00BIAŁY725273000K - 2980lm - CRI93 - 56°
KodkgPrąd nominalnyLumen Output - K - CRIKąt wiązkiWTotKolor
0.9 kg500 mA2251 lm - 4000 K - 9356 °19 WBiały
0.9 kg500 mA2137 lm - 3000 K - 9356 °19 WBiały
0.9 kg500 mA2251 lm - 4000 K - 9356 °19 WCzarny
0.9 kg500 mA2137 lm - 3000 K - 9356 °19 WCzarny
NazwaOpis
EM Zestaw Q
Wysokość124 mm
Średnica170 mm

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.