Marte 7 - CCT DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Nasce una nuova gamma di faretti a Led da incasso, fissi e orientabili: di piccole dimensioni, gli apparecchi Marte costituiscono la più idonea soluzione nel caso di installazione in spazi ristretti, quali controsoffitti, mobili e vetrine. Le loro sorgenti a Led consentono un risparmio energetico notevole e un'emissione di luce di qualità eccelsa.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22061809-00 | 90mA | 4W | 2700K | 324lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 140mA | 6W | 2700K | 495lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 190mA | 7W | 2700K | 648lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 240mA | 9W | 2700K | 801lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 90mA | 4W | 3000K | 351lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 140mA | 6W | 3000K | 540lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 190mA | 7W | 3000K | 711lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 240mA | 9W | 3000K | 891lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 90mA | 4W | 4000K | 369lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 140mA | 6W | 4000K | 567lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 190mA | 7W | 4000K | 738lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 240mA | 9W | 4000K | 918lm | CRI92 | 40° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 140 mA | 540 lm - 3000 K - 92 | 6 W | 100 mm | Bianco |
Accessori
| Nome | Descrizione | |
|---|---|---|
| Cordina di sicurezza |
Dimensioni
| Altezza | 37 mm |
| Diametro | 100 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
