Pastilla - CCT POWER SWITCH
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Pastilla è una famiglia completa di apparecchi, robusti e affidabili, da applicare a parete o a plafone per l’illuminazione di interni ed esterni; sono realizzati con un corpo in policarbonato auto estinguente e contraddistinti da un grado di protezione IP 65 e doppio isolamento.La gamma comprende apparecchi di misure differenti e con diverse potenze, in modo da scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.Ora, la famiglia si arricchisce della nuova versione Pastilla CCT e Power switch, una vera e propria evoluzione dello storico prodotto di marchio Fosnova, con un aggiornamento della sua componentistica tecnologica per offrire l’alta qualità della luce a Led e consentire il massimo del risparmio energetico.La regolazione del colore mediante CCT switch è una tecnologia davvero rivoluzionaria che consente di scegliere agilmente diversi colori. In questo modo, viene erogata la luce perfetta in ogni progetto illuminotecnico, e anche in maniera semplice. Tramite un unico codice, infatti, tale sistema fornisce, a stock di magazzino, un’amplissima gamma di scelte a disposizione dell’installatore. Selezionando il colore del Led e la potenza in base alle proprie necessità, si garantisce sempre la migliore condizione progettuale.
| Codice | Cablaggio | WTot | K - Lumen Output - CRI |
|---|---|---|---|
| 22042516-00/19 | CLD | 10 | 3000K - 950lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 10 | 4000K - 1055lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 10 | 5700K - 998lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 15 | 3000K - 1425lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 15 | 4000K - 1568lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 15 | 5700K - 1496lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 13 | 3000K - 1359lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 13 | 4000K - 1482lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 13 | 5700K - 1420lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 18 | 3000K - 1881lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 18 | 4000K - 2052lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 18 | 5700K - 1967lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 17 | 3000K - 1857lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 17 | 4000K - 2019lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 17 | 5700K - 1938lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 24 | 3000K – 2622lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 24 | 4000K - 2850lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 24 | 5700K - 2736lm - CRI>80 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 1055 lm - 4000 K - >80 | 15 W | 220 mm | Bianco | |
| CLD | 0.6 kg | 1055 lm - 4000 K - >80 | 15 W | 220 mm | Bianco | |
| CLD | 0.8 kg | 1482 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 280 mm | Bianco | |
| CLD | 0.8 kg | 1482 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 280 mm | Bianco | |
| CLD | 1.1 kg | 2019 lm - 4000 K - >80 | 24 W | 330 mm | Bianco | |
| CLD | 1.1 kg | 2019 lm - 4000 K - >80 | 24 W | 330 mm | Bianco |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
