1784 Roda Basic
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
1784 Roda Basic
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.55 kg | 2160 lm - 4000 K - >80 | 18 W | Bianco | |
CLD | 0.55 kg | 2160 lm - 4000 K - >80 | 18 W | Bianco | |
CLD | 0.8 kg | 4320 lm - 4000 K - >80 | 36 W | Bianco | |
CLD | 0.9 kg | 4320 lm - 4000 K - >80 | 36 W | Bianco | |
CLD | 1.1 kg | 6000 lm - 4000 K - >80 | 50 W | Bianco | |
CLD | 1.2 kg | 6000 lm - 4000 K - >80 | 50 W | Bianco |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.