Disano

1783 Roda - bi

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno ed esterno

1783 Roda - bi

CodiceKgLumen Output - K - CRIWTotColore
0.8 kg2400 lm - 4000 K - >8015 WGrigio
1.2 kg2400 lm - 4000 K - >8015 WGrigio
0.8 kg2440 lm - 4000 K - >8015 WGrigio
1.4 kg5440 lm - 4000 K - >8034 WGrigio
1.4 kg5440 lm - 6500 K - >8034 WGrigio
1.8 kg5440 lm - 4000 K - >8034 WGrigio
1.2 kg5440 lm - 4000 K - >8034 WGrigio
2 kg7360 lm - 4000 K - >8046 WGrigio
2 kg7360 lm - 6500 K - >8046 WGrigio
2.5 kg7360 lm - 4000 K - >8046 WGrigio
1.8 kg7360 lm - 4000 K - >8046 WGrigio

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.