BoreaLED
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Apparecchio ideale per essere installato sotto i mobili da cucina, sopra gli specchi nei bagni, nei guardaroba, ripostigli, corridoi, ecc
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 441 lm - 4000 K - >80 | 4 W | Bianco | |
CLD | 0.2 kg | 410 lm - 3000 K - >80 | 4 W | Bianco | |
CLD | 0.25 kg | 883 lm - 4000 K - >80 | 8 W | Bianco | |
CLD | 0.25 kg | 821 lm - 3000 K - >80 | 8 W | Bianco | |
CLD | 0.35 kg | 1215 lm - 4000 K - >80 | 11 W | Bianco | |
CLD | 0.35 kg | 1130 lm - 3000 K - >80 | 11 W | Bianco | |
CLD | 0.4 kg | 1546 lm - 4000 K - >80 | 14 W | Bianco | |
CLD | 0.4 kg | 1438 lm - 3000 K - >80 | 14 W | Bianco |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.