Disano

BoreaLED

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

Apparecchio ideale per essere installato sotto i mobili da cucina, sopra gli specchi nei bagni, nei guardaroba, ripostigli, corridoi, ecc

CodiceKgLumen Output - K - CRIWTotColore
0.204 kg441 lm - 4000 K - >804 WBianco
0.2 kg410 lm - 3000 K - >804 WBianco
0.258 kg883 lm - 4000 K - >808 WBianco
0.25 kg821 lm - 3000 K - >808 WBianco
0.204 kg1215 lm - 4000 K - >8011 WBianco
0.3 kg1130 lm - 3000 K - >8011 WBianco
0.37 kg1546 lm - 4000 K - >8014 WBianco
0.37 kg1438 lm - 3000 K - >8014 WBianco

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.