Eco Deimos
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Faretti da incasso estremamente semplici da installare e di estrema facilità di manutenzione. Di ottimo rapporto qualità-prezzo.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.18 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Bianco | |
CLD | 0.18 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Bianco | |
CLD | 0.18 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Nero | |
CLD | 0.18 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Nero | |
CLD | 0.18 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Cromato | |
CLD | 0.18 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Cromato | |
CLD | 0.18 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Argento | |
CLD | 0.18 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Argento | |
CLD | 0.18 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Oro | |
CLD | 0.18 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Oro |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.