iSpot Hotel 2 - CCT DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Negli ultimi anni l'illuminazione di interni ha completamente cambiato il modo di arredare. Oggi, il principale obiettivo è rivolto alla ricerca del massimo comfort visivo, che assume valenze diverse in relazione ai contesti in cui luce è applicata.Nei punti vendita - dal grande centro commerciale al piccolo negozio - la luce rappresenta l'elemento centrale attorno al quale realizzare l'allestimento giusto per un ambiente piacevole e attrattivo. Nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento - alberghi, bar, ristoranti - la luce assume un ruolo altrettanto primario, in modo da creare uno stile unico e rendere il proprio marchio subito identificabile. Ma non solo. Nelle abitazioni, accanto alle lampade di arredo, i faretti da incasso sono ormai in grado di integrare l'illuminazione producendo effetti suggestivi e avvolgenti, controllabili con i più moderni sistemi di gestione.Fosnova, fornitore ideale per il contract, offre una vastissima scelta di faretti e di soluzioni di luce per rispondere con successo alle più variegate esigenze poste da contesti diversi. Fosnova introduce, quindi, la sua nuova linea di faretti da incasso, iSpot Hotel e iSpot Tech, dotati di grande versatilità per valorizzare al meglio ogni articolo in esposizione e concretizzare progetti esclusivi per qualsiasi tipologia di ambiente.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22067712-00 | 200mA | 8W | 2700K | 539lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 250mA | 10W | 2700K | 661lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 300mA | 12W | 2700K | 769lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 350mA | 14W | 2700K | 861lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 200mA | 8W | 3000K | 595lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 250mA | 10W | 3000K | 731lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 300mA | 12W | 3000K | 851lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 350mA | 14W | 3000K | 952lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 200mA | 8W | 4000K | 615m | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 250mA | 10W | 4000K | 754lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 300mA | 12W | 4000K | 878lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 350mA | 14W | 4000K | 983lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 200mA | 8W | 2700K | 539lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 250mA | 10W | 2700K | 661lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 300mA | 12W | 2700K | 769lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 350mA | 14W | 2700K | 861lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 200mA | 8W | 3000K | 595lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 250mA | 10W | 3000K | 731lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 300mA | 12W | 3000K | 851lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 350mA | 14W | 3000K | 952lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 200mA | 8W | 4000K | 615m | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 250mA | 10W | 4000K | 754lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 300mA | 12W | 4000K | 878lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 350mA | 14W | 4000K | 983lm | CRI>90 | 28° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.4 kg | 731 lm - 3000 K - >90 | 28 ° | 10 W | 90 mm | Bianco | |
| CLD | 0.4 kg | 731 lm - 3000 K - >90 | 28 ° | 10 W | 90 mm | Nero |
Accessori
| Nome | Descrizione | |
|---|---|---|
| EM Kit Q | ||
| Cordina di sicurezza |
Dimensioni
| Altezza | 92 mm |
| Diametro | 90 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
