Honey ø190 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un’ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell’ambiente circostante.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 22130510-00 | 400mA | 16W | 2700K | 1686lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 450mA | 18W | 2700K | 1870lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 500mA | 20W | 2700K | 2062lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 400mA | 16W | 3000K | 1896lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 450mA | 18W | 3000K | 2134lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 500mA | 20W | 3000K | 2336lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 400mA | 16W | 4000K | 1935lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 450mA | 18W | 4000K | 2152lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 500mA | 20W | 4000K | 2365lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 400mA | 16W | 2700K | 1250lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 450mA | 18W | 2700K | 1359lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 500mA | 20W | 2700K | 1499lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 400mA | 16W | 3000K | 1406lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 450mA | 18W | 3000K | 1551lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 500mA | 20W | 3000K | 1698lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 400mA | 16W | 4000K | 1435lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 450mA | 18W | 4000K | 1565lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 500mA | 20W | 4000K | 1720lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 400mA | 16W | 2700K | 1635lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 450mA | 18W | 2700K | 1814lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 500mA | 20W | 2700K | 2000lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 400mA | 16W | 3000K | 1839lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 450mA | 18W | 3000K | 2070lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 500mA | 20W | 3000K | 2266lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 400mA | 16W | 4000K | 1877lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 450mA | 18W | 4000K | 2088lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 500mA | 20W | 4000K | 2295lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 400mA | 16W | 2700K | 1720lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 450mA | 18W | 2700K | 1907lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 500mA | 20W | 2700K | 2104lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 400mA | 16W | 3000K | 1934lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 450mA | 18W | 3000K | 2177lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 500mA | 20W | 3000K | 2383lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 400mA | 16W | 4000K | 1974lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 450mA | 18W | 4000K | 2196lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 500mA | 20W | 4000K | 2413lm | CRI>90 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2365 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Bianco | |
| CLD | 0.6 kg | 500 mA | 1720 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Nero, Bianco | |
| CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2295 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Bianco, Oro | |
| CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2413 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Cromato, Bianco |
Accessori
| Nome | Descrizione | |
|---|---|---|
| Cordina di sicurezza | ||
| EM Kit R |
Dimensioni
| Altezza | 32 mm |
| Diametro | 190 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
