Honey ø165 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un’ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell’ambiente circostante.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 22130410-00 | 250mA | 10W | 2700K | 1090lm | CRI>90 |
| 22130410-00 | 300mA | 12W | 2700K | 1286lm | CRI>90 |
| 22130410-00 | 350mA | 14W | 2700K | 1473lm | CRI>90 |
| 22130410-00 | 250mA | 10W | 3000K | 1200lm | CRI>90 |
| 22130410-00 | 300mA | 12W | 3000K | 1425lm | CRI>90 |
| 22130410-00 | 350mA | 14W | 3000K | 1650lm | CRI>90 |
| 22130410-00 | 250mA | 10W | 4000K | 1225lm | CRI>90 |
| 22130410-00 | 300mA | 12W | 4000K | 1448lm | CRI>90 |
| 22130410-00 | 350mA | 14W | 4000K | 1657lm | CRI>90 |
| 22130411-00 | 250mA | 10W | 2700K | 808lm | CRI>90 |
| 22130411-00 | 300mA | 12W | 2700K | 935lm | CRI>90 |
| 22130411-00 | 350mA | 14W | 2700K | 1070lm | CRI>90 |
| 22130411-00 | 250mA | 10W | 3000K | 890lm | CRI>90 |
| 22130411-00 | 300mA | 12W | 3000K | 1036lm | CRI>90 |
| 22130411-00 | 350mA | 14W | 3000K | 1199lm | CRI>90 |
| 22130411-00 | 250mA | 10W | 4000K | 908lm | CRI>90 |
| 22130411-00 | 300mA | 12W | 4000K | 1052lm | CRI>90 |
| 22130411-00 | 350mA | 14W | 4000K | 1205lm | CRI>90 |
| 22130412-00 | 250mA | 10W | 2700K | 1057lm | CRI>90 |
| 22130412-00 | 300mA | 12W | 2700K | 1247lm | CRI>90 |
| 22130412-00 | 350mA | 14W | 2700K | 1429lm | CRI>90 |
| 22130412-00 | 250mA | 10W | 3000K | 1164lm | CRI>90 |
| 22130412-00 | 300mA | 12W | 3000K | 1383lm | CRI>90 |
| 22130412-00 | 350mA | 14W | 3000K | 1600lm | CRI>90 |
| 22130412-00 | 250mA | 10W | 4000K | 1188lm | CRI>90 |
| 22130412-00 | 300mA | 12W | 4000K | 1404lm | CRI>90 |
| 22130412-00 | 350mA | 14W | 4000K | 1607lm | CRI>90 |
| 22130413-00 | 250mA | 10W | 2700K | 1111lm | CRI>90 |
| 22130413-00 | 300mA | 12W | 2700K | 1311lm | CRI>90 |
| 22130413-00 | 350mA | 14W | 2700K | 1502lm | CRI>90 |
| 22130413-00 | 250mA | 10W | 3000K | 1224lm | CRI>90 |
| 22130413-00 | 300mA | 12W | 3000K | 1454lm | CRI>90 |
| 22130413-00 | 350mA | 14W | 3000K | 1682lm | CRI>90 |
| 22130413-00 | 250mA | 10W | 4000K | 1249lm | CRI>90 |
| 22130413-00 | 300mA | 12W | 4000K | 1476lm | CRI>90 |
| 22130413-00 | 350mA | 14W | 4000K | 1690lm | CRI>90 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1657 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1205 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Nero, Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1607 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Bianco, Oro | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1690 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Cromato, Bianco |
Accessori
| Nome | Descrizione | |
|---|---|---|
| Cordina di sicurezza | ||
| EM Kit R |
Dimensioni
| Altezza | 32 mm |
| Diametro | 165 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
