Honey ø165 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un’ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell’ambiente circostante.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|---|
22130410-00 | 250 | 10 | 4000K - 1108lm - CRI>90 |
22130410-00 | 300 | 12 | 4000K - 1329lm - CRI>90 |
22130410-00 | 350 | 14 | 4000K - 1551lm - CRI>90 |
22130410-39 | 250 | 10 | 3000K - 1053lm - CRI>90 |
22130410-39 | 300 | 12 | 3000K - 1263lm - CRI>90 |
22130410-39 | 350 | 14 | 3000K - 1473lm - CRI>90 |
22130411-00 | 250 | 10 | 4000K - 874lm - CRI>90 |
22130411-00 | 300 | 12 | 4000K - 1048lm - CRI>90 |
22130411-00 | 350 | 14 | 4000K - 1223lm - CRI>90 |
22130411-39 | 250 | 10 | 3000K - 830lm - CRI>90 |
22130411-39 | 300 | 12 | 3000K - 996lm - CRI>90 |
22130411-39 | 350 | 14 | 3000K - 1162lm - CRI>90 |
22130412-00 | 250 | 10 | 4000K - 1077lm - CRI>90 |
22130412-00 | 300 | 12 | 4000K - 1292lm - CRI>90 |
22130412-00 | 350 | 14 | 4000K - 1508lm - CRI>90 |
22130412-39 | 250 | 10 | 3000K - 1023lm - CRI>90 |
22130412-39 | 300 | 12 | 3000K - 1227lm - CRI>90 |
22130412-39 | 350 | 14 | 3000K - 1433lm - CRI>90 |
22130413-00 | 250 | 10 | 4000K - 1191lm - CRI>90 |
22130413-00 | 300 | 12 | 4000K - 1429lm - CRI>90 |
22130413-00 | 350 | 14 | 4000K - 1667lm - CRI>90 |
22130413-39 | 250 | 10 | 3000K - 1131lm - CRI>90 |
22130413-39 | 300 | 12 | 3000K - 1358lm - CRI>90 |
22130413-39 | 350 | 14 | 3000K - 1584lm - CRI>90 |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1657 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Bianco | |
CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1205 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Nero | |
CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1607 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Bianco | |
CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1690 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Cromato |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
Cordina di sicurezza | ||
EM Kit R |
Dimensioni
Altezza | 32 mm |
Diametro | 165 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.