Honey ø120 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un’ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell’ambiente circostante.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 22130310-00 | 200mA | 8W | 2700K | 799lm | CRI>90 |
| 22130310-00 | 250mA | 10W | 2700K | 974lm | CRI>90 |
| 22130310-00 | 300mA | 12W | 2700K | 1138lm | CRI>90 |
| 22130310-00 | 200mA | 8W | 3000K | 902lm | CRI>90 |
| 22130310-00 | 250mA | 10W | 3000K | 1116m | CRI>90 |
| 22130310-00 | 300mA | 12W | 3000K | 1315lm | CRI>90 |
| 22130310-00 | 200mA | 8W | 4000K | 923lm | CRI>90 |
| 22130310-00 | 250mA | 10W | 4000K | 1123lm | CRI>90 |
| 22130310-00 | 300mA | 12W | 4000K | 1348lm | CRI>90 |
| 22130311-00 | 200mA | 8W | 2700K | 593lm | CRI>90 |
| 22130311-00 | 250mA | 10W | 2700K | 708lm | CRI>90 |
| 22130311-00 | 300mA | 12W | 2700K | 827lm | CRI>90 |
| 22130311-00 | 200mA | 8W | 3000K | 668lm | CRI>90 |
| 22130311-00 | 250mA | 10W | 3000K | 812lm | CRI>90 |
| 22130311-00 | 300mA | 12W | 3000K | 956lm | CRI>90 |
| 22130311-00 | 200mA | 8W | 4000K | 684lm | CRI>90 |
| 22130311-00 | 250mA | 10W | 4000K | 816lm | CRI>90 |
| 22130311-00 | 300mA | 12W | 4000K | 979lm | CRI>90 |
| 22130312-00 | 200mA | 8W | 2700K | 775lm | CRI>90 |
| 22130312-00 | 250mA | 10W | 2700K | 945lm | CRI>90 |
| 22130312-00 | 300mA | 12W | 2700K | 1104lm | CRI>90 |
| 22130312-00 | 200mA | 8W | 3000K | 875lm | CRI>90 |
| 22130312-00 | 250mA | 10W | 3000K | 1083lm | CRI>90 |
| 22130312-00 | 300mA | 12W | 3000K | 1276lm | CRI>90 |
| 22130312-00 | 200mA | 8W | 4000K | 895lm | CRI>90 |
| 22130312-00 | 250mA | 10W | 4000K | 1089lm | CRI>90 |
| 22130312-00 | 300mA | 12W | 4000K | 1307lm | CRI>90 |
| 22130313-00 | 200mA | 8W | 2700K | 815lm | CRI>90 |
| 22130313-00 | 250mA | 10W | 2700K | 994lm | CRI>90 |
| 22130313-00 | 300mA | 12W | 2700K | 1161lm | CRI>90 |
| 22130313-00 | 200mA | 8W | 3000K | 920lm | CRI>90 |
| 22130313-00 | 250mA | 10W | 3000K | 1139lm | CRI>90 |
| 22130313-00 | 300mA | 12W | 3000K | 1342lm | CRI>90 |
| 22130313-00 | 200mA | 8W | 4000K | 941lm | CRI>90 |
| 22130313-00 | 250mA | 10W | 4000K | 1145lm | CRI>90 |
| 22130313-00 | 300mA | 12W | 4000K | 1374lm | CRI>90 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 250 mA | 1123 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 250 mA | 816 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Nero, Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 250 mA | 1089 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Bianco, Oro | |
| CLD | 0.3 kg | 250 mA | 1145 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Cromato, Bianco |
Accessori
| Nome | Descrizione | |
|---|---|---|
| Cordina di sicurezza | ||
| EM Kit R |
Dimensioni
| Altezza | 32 mm |
| Diametro | 120 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
