Disano

Honey ø120 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Tipologia installazione

Incasso

Applicazioni d'uso

Interno

La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un’ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell’ambiente circostante.

CodeWtotLEDK - Lumen Output - CRI
22130310-0082002700K - 799lm - CRI>90
22130310-00102502700K - 974lm - CRI>90
22130310-00123002700K - 1138lm - CRI>90
22130310-0082003000K - 902lm - CRI>90
22130310-00102503000K - 1116m - CRI>90
22130310-00123003000K - 1315lm - CRI>90
22130310-0082004000K - 923lm - CRI>90
22130310-00102504000K - 1123lm - CRI>90
22130310-00123004000K - 1348lm - CRI>90
22130311-0082002700K - 593lm - CRI>90
22130311-00102502700K - 708lm - CRI>90
22130311-00123002700K - 827lm - CRI>90
22130311-0082003000K - 668lm - CRI>90
22130311-00102503000K - 812lm - CRI>90
22130311-00123003000K - 956lm - CRI>90
22130311-0082004000K - 684lm - CRI>90
22130311-00102504000K - 816lm - CRI>90
22130311-00123004000K - 979lm - CRI>90
22130312-0082002700K - 775lm - CRI>90
22130312-00102502700K - 945lm - CRI>90
22130312-00123002700K - 1104lm - CRI>90
22130312-0082003000K - 875lm - CRI>90
22130312-00102503000K - 1083lm - CRI>90
22130312-00123003000K - 1276lm - CRI>90
22130312-0082004000K - 895lm - CRI>90
22130312-00102504000K - 1089lm - CRI>90
22130312-00123004000K - 1307lm - CRI>90
22130313-0082002700K - 815lm - CRI>90
22130313-00102502700K - 994lm - CRI>90
22130313-00123002700K - 1161lm - CRI>90
22130313-0082003000K - 920lm - CRI>90
22130313-00102503000K - 1139lm - CRI>90
22130313-00123003000K - 1342lm - CRI>90
22130313-0082004000K - 941lm - CRI>90
22130313-00102504000K - 1145lm - CRI>90
22130313-00123004000K - 1374lm - CRI>90
CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIWTotColoreDiametro
CLD0.3 kg250 mA1123 lm - 4000 K - >9010 W120 mmBianco
CLD0.3 kg250 mA816 lm - 4000 K - >9010 W120 mmNero
CLD0.3 kg250 mA1089 lm - 4000 K - >9010 W120 mmBianco
CLD0.3 kg250 mA1145 lm - 4000 K - >9010 W120 mmCromato
Altezza32 mm
Diametro120 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.