Disano

Asso B small T - 48V DC

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

I nuovi spot Fosnova 48V DC, applicati sul binario Omnitrack MICRO in bassa tensione, permettono l’allestimento luminoso in tutti quegli ambienti dove, oltre ad un’illuminazione d’accento e a basso consumo energetico, siano richiesti complementi luminosi dal grande carattere estetico.

CodiceKgLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColore
0.60 kg1478 lm - 3000 K - >8020 °14 WBianco
0.60 kg1556 lm - 4000 K - >8020 °14 WBianco
0.60 kg1492 lm - 3000 K - >8028 °14 WBianco
0.60 kg1571 lm - 4000 K - >8028 °14 WBianco
0.60 kg1424 lm - 3000 K - >8040 °14 WBianco
0.60 kg1499 lm - 4000 K - >8040 °14 WBianco
0.60 kg1436 lm - 3000 K - >8060 °14 WBianco
0.60 kg1512 lm - 4000 K - >8060 °14 WBianco
0.60 kg1478 lm - 3000 K - >8020 °14 WNero
0.60 kg1556 lm - 4000 K - >8020 °14 WNero
0.60 kg1492 lm - 3000 K - >8028 °14 WNero
0.60 kg1571 lm - 4000 K - >8028 °14 WNero
0.60 kg1424 lm - 3000 K - >8040 °14 WNero
0.60 kg1499 lm - 4000 K - >8040 °14 WNero
0.60 kg1436 lm - 3000 K - >8060 °14 WNero
0.60 kg1512 lm - 4000 K - >8060 °14 WNero

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.