Disano

Focus SLIM 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodiceCablaggioKgColoreI led WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22108810-00CLD0.40bianco600233000K - 2332lm - CRI92 - 22°
22108810-00CLD0.40bianco500193000K - 1988lm - CRI92 - 22°
22108810-00CLD0.40bianco550213000K - 2166lm - CRI92 - 22°
22108830-00CLD0.40nero600233000K - 2332lm - CRI92 - 22°
22108830-00CLD0.40nero500193000K - 1988lm - CRI92 - 22°
22108830-00CLD0.40nero550213000K - 2166lm - CRI92 - 22°
22108810-68CLD0.40bianco600234000K - 2455lm - CRI92 - 22°
22108810-68CLD0.40bianco500194000K - 2092lm - CRI92 - 22°
22108810-68CLD0.40bianco550214000K - 2280lm - CRI92 - 22°
22108830-68CLD0.40nero600234000K - 2455lm - CRI92 - 22°
22108830-68CLD0.40nero500194000K - 2092lm - CRI92 - 22°
22108830-68CLD0.40nero550214000K - 2280lm - CRI92 - 22°
22108811-00CLD0.40bianco600233000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22108811-00CLD0.40bianco500193000K - 1941lm - CRI92 - 37°
22108811-00CLD0.40bianco550213000K - 2115lm - CRI92 - 37°
22108831-00CLD0.40nero600233000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22108831-00CLD0.40nero500193000K - 1941lm - CRI92 - 37°
22108831-00CLD0.40nero550213000K - 2115lm - CRI92 - 37°
22108811-68CLD0.40bianco600234000K - 2397lm - CRI92 - 37°
22108811-68CLD0.40bianco500194000K - 2043lm - CRI92 - 37°
22108811-68CLD0.40bianco550214000K - 2226lm - CRI92 - 37°
22108831-68CLD0.40nero600234000K - 2397lm - CRI92 - 37°
22108831-68CLD0.40nero500194000K - 2043lm - CRI92 - 37°
22108831-68CLD0.40nero550214000K - 2226lm - CRI92 - 37°
CodiceCablaggioKgLumen Output - K - CRIWTotColoreGaranzia
CLD0.4 kg2332 lm - 3000 K - 9223 WBianco7BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x
CLD0.4 kg2455 lm - 4000 K - 9223 WBianco7BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x
CLD0.4 kg2277 lm - 3000 K - 9223 WBianco7BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x
CLD0.4 kg2397 lm - 4000 K - 9223 WBianco7BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x
CLD0.4 kg2332 lm - 3000 K - 9223 WNero7BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x
CLD0.4 kg2455 lm - 4000 K - 9223 WNero7BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x
CLD0.4 kg2277 lm - 3000 K - 9223 WNero7BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x
CLD0.4 kg2397 lm - 4000 K - 9223 WNero7BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.