Disano

Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodiceCablaggioColoremA WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22108810-00CLDbianco600233000K - 2332lm - CRI92 - 22°
22108810-00CLDbianco500193000K - 1988lm - CRI92 - 22°
22108810-00CLDbianco550213000K - 2166lm - CRI92 - 22°
22108830-00CLDnero600233000K - 2332lm - CRI92 - 22°
22108830-00CLDnero500193000K - 1988lm - CRI92 - 22°
22108830-00CLDnero550213000K - 2166lm - CRI92 - 22°
22108810-68CLDbianco600234000K - 2455lm - CRI92 - 22°
22108810-68CLDbianco500194000K - 2092lm - CRI92 - 22°
22108810-68CLDbianco550214000K - 2280lm - CRI92 - 22°
22108830-68CLDnero600234000K - 2455lm - CRI92 - 22°
22108830-68CLDnero500194000K - 2092lm - CRI92 - 22°
22108830-68CLDnero550214000K - 2280lm - CRI92 - 22°
22108811-00CLDbianco600233000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22108811-00CLDbianco500193000K - 1941lm - CRI92 - 37°
22108811-00CLDbianco550213000K - 2115lm - CRI92 - 37°
22108831-00CLDnero600233000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22108831-00CLDnero500193000K - 1941lm - CRI92 - 37°
22108831-00CLDnero550213000K - 2115lm - CRI92 - 37°
22108811-68CLDbianco600234000K - 2397lm - CRI92 - 37°
22108811-68CLDbianco500194000K - 2043lm - CRI92 - 37°
22108811-68CLDbianco550214000K - 2226lm - CRI92 - 37°
22108831-68CLDnero600234000K - 2397lm - CRI92 - 37°
22108831-68CLDnero500194000K - 2043lm - CRI92 - 37°
22108831-68CLDnero550214000K - 2226lm - CRI92 - 37°
22108812-00CLDbianco600233000K - 2267lm - CRI92 - 55°
22108812-00CLDbianco500193000K - 1932lm - CRI92 - 55°
22108812-00CLDbianco550213000K - 2105lm - CRI92 - 55°
22108832-00CLDnero600233000K - 2267lm - CRI92 - 55°
22108832-00CLDnero500193000K - 1932lm - CRI92 - 55°
22108832-00CLDnero550213000K - 2105lm - CRI92 - 55°
22108812-68CLDbianco600234000K - 2386lm - CRI92 - 55°
22108812-68CLDbianco500194000K - 2034lm - CRI92 - 55°
22108812-68CLDbianco550214000K - 2216lm - CRI92 - 55°
22108832-68CLDnero600234000K - 2386lm - CRI92 - 55°
22108832-68CLDnero500194000K - 2034lm - CRI92 - 55°
22108832-68CLDnero550214000K - 2216lm - CRI92 - 55°
CodiceKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColore
0.4 kg600 mA2332 lm - 3000 K - 9222 °23 WBianco
0.4 kg600 mA2455 lm - 4000 K - 9222 °23 WBianco
0.4 kg600 mA2277 lm - 3000 K - 9237 °23 WBianco
0.4 kg600 mA2397 lm - 4000 K - 9237 °23 WBianco
600 mA2267 lm - 3000 K - 9255 °23 WBianco
600 mA2386 lm - 4000 K - 9255 °23 WBianco
0.4 kg600 mA2332 lm - 3000 K - 9222 °23 WNero
0.4 kg600 mA2455 lm - 4000 K - 9222 °23 WNero
0.4 kg600 mA2277 lm - 3000 K - 9255 °23 WNero
0.4 kg600 mA2397 lm - 4000 K - 9237 °23 WNero
600 mA2267 lm - 3000 K - 9255 °23 WBianco
600 mA2386 lm - 4000 K - 9255 °23 WBianco

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.