Focus SLIM 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
Codice | Cablaggio | Kg | Colore | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
---|---|---|---|---|---|---|
22108810-00 | CLD | 0.40 | bianco | 600 | 23 | 3000K - 2332lm - CRI92 - 22° |
22108810-00 | CLD | 0.40 | bianco | 500 | 19 | 3000K - 1988lm - CRI92 - 22° |
22108810-00 | CLD | 0.40 | bianco | 550 | 21 | 3000K - 2166lm - CRI92 - 22° |
22108830-00 | CLD | 0.40 | nero | 600 | 23 | 3000K - 2332lm - CRI92 - 22° |
22108830-00 | CLD | 0.40 | nero | 500 | 19 | 3000K - 1988lm - CRI92 - 22° |
22108830-00 | CLD | 0.40 | nero | 550 | 21 | 3000K - 2166lm - CRI92 - 22° |
22108810-68 | CLD | 0.40 | bianco | 600 | 23 | 4000K - 2455lm - CRI92 - 22° |
22108810-68 | CLD | 0.40 | bianco | 500 | 19 | 4000K - 2092lm - CRI92 - 22° |
22108810-68 | CLD | 0.40 | bianco | 550 | 21 | 4000K - 2280lm - CRI92 - 22° |
22108830-68 | CLD | 0.40 | nero | 600 | 23 | 4000K - 2455lm - CRI92 - 22° |
22108830-68 | CLD | 0.40 | nero | 500 | 19 | 4000K - 2092lm - CRI92 - 22° |
22108830-68 | CLD | 0.40 | nero | 550 | 21 | 4000K - 2280lm - CRI92 - 22° |
22108811-00 | CLD | 0.40 | bianco | 600 | 23 | 3000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
22108811-00 | CLD | 0.40 | bianco | 500 | 19 | 3000K - 1941lm - CRI92 - 37° |
22108811-00 | CLD | 0.40 | bianco | 550 | 21 | 3000K - 2115lm - CRI92 - 37° |
22108831-00 | CLD | 0.40 | nero | 600 | 23 | 3000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
22108831-00 | CLD | 0.40 | nero | 500 | 19 | 3000K - 1941lm - CRI92 - 37° |
22108831-00 | CLD | 0.40 | nero | 550 | 21 | 3000K - 2115lm - CRI92 - 37° |
22108811-68 | CLD | 0.40 | bianco | 600 | 23 | 4000K - 2397lm - CRI92 - 37° |
22108811-68 | CLD | 0.40 | bianco | 500 | 19 | 4000K - 2043lm - CRI92 - 37° |
22108811-68 | CLD | 0.40 | bianco | 550 | 21 | 4000K - 2226lm - CRI92 - 37° |
22108831-68 | CLD | 0.40 | nero | 600 | 23 | 4000K - 2397lm - CRI92 - 37° |
22108831-68 | CLD | 0.40 | nero | 500 | 19 | 4000K - 2043lm - CRI92 - 37° |
22108831-68 | CLD | 0.40 | nero | 550 | 21 | 4000K - 2226lm - CRI92 - 37° |
Versioni
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
Potrebbero interessarti anche