Disano

Focus 5.0 R - DIP SWITCH - a basetta

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodiceCablaggioKgColoreI led WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22208610-00CLD0.60bianco350143000K - 1355lm - CRI92 - 62°
22208610-00CLD0.60bianco250103000K - 1004lm - CRI92 - 62°
22208610-00CLD0.60bianco300123000K - 1272lm - CRI92 - 62°
22208630-00CLD0.60nero350143000K - 1355lm - CRI92 - 62°
22208630-00CLD0.60nero250103000K - 1004lm - CRI92 - 62°
22208630-00CLD0.60nero300123000K - 1272lm - CRI92 - 62°
22208610-68CLD0.60bianco350144000K - 1456lm - CRI92 - 62°
22208610-68CLD0.60bianco250104000K - 1080lm - CRI92 - 62°
22208610-68CLD0.60bianco300124000K - 1272lm - CRI92 - 62°
22208630-68CLD0.60nero350144000K - 1456lm - CRI92 - 62°
22208630-68CLD0.60nero250104000K - 1080lm - CRI92 - 62°
22208630-68CLD0.60nero300124000K - 1272lm - CRI92 - 62°
CodiceKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColore
0.70 kg350 mA1355 lm - 3000 K - 9262 °14 WBianco
0.70 kg350 mA1456 lm - 4000 K - 9262 °14 WBianco
0.70 kg350 mA1355 lm - 3000 K - 9262 °14 WBianco
0.70 kg350 mA1456 lm - 4000 K - 9262 °14 WBianco

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.