Focus 7.0 R - DIP SWITCH - adattatore universale
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati.
Codice | Cablaggio | Kg | Colore | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
---|---|---|---|---|---|---|
22108210-00 | CLD | 1.1 | bianco | 650 | 25 | 3000K - 2753lm - CRI92 - 48° |
22108210-00 | CLD | 1.1 | bianco | 700 | 27 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 48° |
22108210-00 | CLD | 1.1 | bianco | 750 | 29 | 3000K - 3122lm - CRI92 - 48° |
22108210-00 | CLD | 1.1 | bianco | 800 | 31 | 3000K - 3293lm - CRI92 - 48° |
22108230-00 | CLD | 1.1 | nero | 650 | 25 | 3000K - 2753lm - CRI92 - 48° |
22108230-00 | CLD | 1.1 | nero | 700 | 27 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 48° |
22108230-00 | CLD | 1.1 | nero | 750 | 29 | 3000K - 3122lm - CRI92 - 48° |
22108230-00 | CLD | 1.1 | nero | 800 | 31 | 3000K - 3293lm - CRI92 - 48° |
22108270-00 | CLD | 1.1 | argento metallizzato | 650 | 25 | 3000K - 2753lm - CRI92 - 48° |
22108270-00 | CLD | 1.1 | argento metallizzato | 700 | 27 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 48° |
22108270-00 | CLD | 1.1 | argento metallizzato | 750 | 29 | 3000K - 3122lm - CRI92 - 48° |
22108270-00 | CLD | 1.1 | argento metallizzato | 800 | 31 | 3000K - 3293lm - CRI92 - 48° |
22108210-68 | CLD | 1.1 | bianco | 650 | 25 | 4000K - 2850lm - CRI92 - 48° |
22108210-68 | CLD | 1.1 | bianco | 700 | 27 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 48° |
22108210-68 | CLD | 1.1 | bianco | 750 | 29 | 4000K - 3287lm - CRI92 - 48° |
22108210-68 | CLD | 1.1 | bianco | 800 | 31 | 4000K - 3465lm - CRI92 - 48° |
22108230-68 | CLD | 1.1 | nero | 650 | 25 | 4000K - 2850lm - CRI92 - 48° |
22108230-68 | CLD | 1.1 | nero | 700 | 27 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 48° |
22108230-68 | CLD | 1.1 | nero | 750 | 29 | 4000K - 3287lm - CRI92 - 48° |
22108230-68 | CLD | 1.1 | nero | 800 | 31 | 4000K - 3465lm - CRI92 - 48° |
22108270-68 | CLD | 1.1 | argento metallizzato | 4000K - 2850lm - CRI92 - 48° | ||
22108270-68 | CLD | 1.1 | argento metallizzato | 4000K - 3093lm - CRI92 - 48° | ||
22108270-68 | CLD | 1.1 | argento metallizzato | 4000K - 3287lm - CRI92 - 48° | ||
22108270-68 | CLD | 1.1 | argento metallizzato | 4000K - 3465lm - CRI92 - 48° | ||
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.7 kg | 2938 lm - 3000 K - 92 | 48 ° | 27 W | Bianco | |
CLD | 0.7 kg | 3093 lm - 4000 K - 92 | 48 ° | 27 W | Bianco | |
CLD | 0.7 kg | 2938 lm - 3000 K - 92 | 48 ° | 27 W | Nero | |
CLD | 0.7 kg | 3093 lm - 4000 K - 92 | 48 ° | 27 W | Nero | |
CLD | 0.7 kg | 2938 lm - 3000 K - 92 | 48 ° | 27 W | Argento | |
CLD | 0.7 kg | 3093 lm - 4000 K - 92 | 48 ° | 27 W | Argento |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.