Disano

Focus 7.0 R - DIP SWITCH - adattatore universale

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità  di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità  completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati.

CodiceCablaggioKgColoreI led WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22108210-00CLD1.1bianco650253000K - 2753lm - CRI92 - 48°
22108210-00CLD1.1bianco700273000K - 2938lm - CRI92 - 48°
22108210-00CLD1.1bianco750293000K - 3122lm - CRI92 - 48°
22108210-00CLD1.1bianco800313000K - 3293lm - CRI92 - 48°
22108230-00CLD1.1nero650253000K - 2753lm - CRI92 - 48°
22108230-00CLD1.1nero700273000K - 2938lm - CRI92 - 48°
22108230-00CLD1.1nero750293000K - 3122lm - CRI92 - 48°
22108230-00CLD1.1nero800313000K - 3293lm - CRI92 - 48°
22108270-00CLD1.1argento metallizzato650253000K - 2753lm - CRI92 - 48°
22108270-00CLD1.1argento metallizzato700273000K - 2938lm - CRI92 - 48°
22108270-00CLD1.1argento metallizzato750293000K - 3122lm - CRI92 - 48°
22108270-00CLD1.1argento metallizzato800313000K - 3293lm - CRI92 - 48°
22108210-68CLD1.1bianco650254000K - 2850lm - CRI92 - 48°
22108210-68CLD1.1bianco700274000K - 3093lm - CRI92 - 48°
22108210-68CLD1.1bianco750294000K - 3287lm - CRI92 - 48°
22108210-68CLD1.1bianco800314000K - 3465lm - CRI92 - 48°
22108230-68CLD1.1nero650254000K - 2850lm - CRI92 - 48°
22108230-68CLD1.1nero700274000K - 3093lm - CRI92 - 48°
22108230-68CLD1.1nero750294000K - 3287lm - CRI92 - 48°
22108230-68CLD1.1nero800314000K - 3465lm - CRI92 - 48°
22108270-68CLD1.1argento metallizzato4000K - 2850lm - CRI92 - 48°
22108270-68CLD1.1argento metallizzato4000K - 3093lm - CRI92 - 48°
22108270-68CLD1.1argento metallizzato4000K - 3287lm - CRI92 - 48°
22108270-68CLD1.1argento metallizzato4000K - 3465lm - CRI92 - 48°
CodiceKgLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColore
0.6 kg2938 lm - 3000 K - 9248 °27 WBianco
0.6 kg3093 lm - 4000 K - 9248 °27 WBianco
0.6 kg2938 lm - 3000 K - 9248 °27 WNero
0.6 kg3093 lm - 4000 K - 9248 °27 WNero
0.6 kg2938 lm - 3000 K - 9248 °27 WArgento
0.6 kg3093 lm - 4000 K - 9248 °27 WArgento

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.