Asso C - Medium incasso
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
L'illuminazione di un ambiente interno pone sempre di più l'accento sul benessere visivo, la qualità estetica e il risparmio energetico. Le nuove sorgenti a Led consentono elevati illuminamenti e ottima resa cromatica.Ecco perchè Fosnova ha allargato la gamma dei prodotti storici come Asso inserendo le versioni con misure e adattatori a binario diversi, con versioni da incasso orientabili o plafone tutti equipaggiate con i Led High Performance ad alta percezione visiva, una nuovissima tecnologia che agisce sulla saturazione dei colori in modo omogeneo. I nuovissimi proiettori Asso si dimostrano quindi perfetti per tutti quegli ambienti in cui i riflessi, le trasparenze e la qualità del bianco e dei colori giocano un ruolo determinante.Una gamma completa di apparecchi per risolvere al meglio qualsiasi progetto di luce d'interni. In un unico corpo si possono utilizzare ottiche differenti e Led di diversa potenza, mantenendo così la continuità estetica, pur differenziando la quantità di luce: tutti requisiti che lo rendono un apparecchio di eccellenza per il retail, l'illuminazione architetturale, l'allestimento museale.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.9 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Bianco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Bianco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Bianco | |
CLD | 0.9 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Bianco | |
CLD | 0.9 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Bianco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Bianco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Bianco | |
CLD | 0.9 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Bianco | |
CLD | 0.9 kg | 2441 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Bianco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2611 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Bianco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2611 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Bianco | |
CLD | 0.9 kg | 2441 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Bianco | |
CLD | 0.9 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Nero | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Nero | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Nero | |
CLD | 0.9 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Nero | |
CLD | 0.9 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Nero | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Nero | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Nero | |
CLD | 0.9 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Nero | |
CLD | 0.9 kg | 2441 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Nero | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2441 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Nero | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2611 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Nero | |
CLD | 0.9 kg | 2611 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.