Asso B - Medium - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
L'illuminazione di un ambiente interno pone sempre di più l'accento sul benessere visivo, la qualità estetica e il risparmio energetico. Le nuove sorgenti a Led consentono elevati illuminamenti e ottima resa cromatica.Ecco perchè Fosnova ha allargato la gamma dei prodotti storici come Asso inserendo le versioni con misure e adattatori a binario diversi, con versioni da incasso orientabili o plafone tutti equipaggiate con i Led High Performance ad alta percezione visiva, una nuovissima tecnologia che agisce sulla saturazione dei colori in modo omogeneo. I nuovissimi proiettori Asso si dimostrano quindi perfetti per tutti quegli ambienti in cui i riflessi, le trasparenze e la qualità del bianco e dei colori giocano un ruolo determinante.Una gamma completa di apparecchi per risolvere al meglio qualsiasi progetto di luce d'interni. In un unico corpo si possono utilizzare ottiche differenti e Led di diversa potenza, mantenendo così la continuità estetica, pur differenziando la quantità di luce: tutti requisiti che lo rendono un apparecchio di eccellenza per il retail, l'illuminazione architetturale, l'allestimento museale. Regolazione con DIP switch : l’apparecchio è dotato di driver con dip switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
Codice | Cablaggio | Kg | Colore | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
---|---|---|---|---|---|---|
22043310-00 | CLD | 0,8 | bianco | 600 | 22 | 3000K - 2692lm - CRI>80 - 28° |
22043310-00 | CLD | 0,8 | bianco | 450 | 16 | 3000K - 2076lm - CRI>80 - 28° |
22043310-00 | CLD | 0,8 | bianco | 500 | 18 | 3000K - 2280lm - CRI>80 - 28° |
22043330-00 | CLD | 0,8 | nero | 600 | 22 | 3000K - 2692lm - CRI>80 - 28° |
22043330-00 | CLD | 0,8 | nero | 450 | 16 | 3000K - 2076lm - CRI>80 - 28° |
22043330-00 | CLD | 0,8 | nero | 500 | 18 | 3000K - 2280lm - CRI>80 - 28° |
22043310-68 | CLD | 0,8 | bianco | 600 | 22 | 4000K - 2834lm - CRI>80 - 28° |
22043310-68 | CLD | 0,8 | bianco | 450 | 16 | 4000K - 2185lm - CRI>80 - 28° |
22043310-68 | CLD | 0,8 | bianco | 500 | 18 | 4000K - 2400lm - CRI>80 - 28° |
22043330-68 | CLD | 0,8 | nero | 600 | 22 | 4000K - 2834lm - CRI>80 - 28° |
22043330-68 | CLD | 0,8 | nero | 450 | 16 | 4000K - 2185lm - CRI>80 - 28° |
22043330-68 | CLD | 0,8 | nero | 500 | 18 | 4000K - 2400lm - CRI>80 - 28° |
22043312-00 | CLD | 0,8 | bianco | 600 | 22 | 3000K - 2644lm - CRI>80 - 33° |
22043312-00 | CLD | 0,8 | bianco | 450 | 16 | 3000K - 2039lm - CRI>80 - 33° |
22043312-00 | CLD | 0,8 | bianco | 500 | 18 | 3000K - 2240lm - CRI>80 - 33° |
22043332-00 | CLD | 0,8 | nero | 600 | 22 | 3000K - 2644lm - CRI>80 - 33° |
22043332-00 | CLD | 0,8 | nero | 450 | 16 | 3000K - 2039lm - CRI>80 - 33° |
22043332-00 | CLD | 0,8 | nero | 500 | 18 | 3000K - 2240lm - CRI>80 - 33° |
22043312-68 | CLD | 0,8 | bianco | 600 | 22 | 4000K - 2784lm - CRI>80 - 33° |
22043312-68 | CLD | 0,8 | bianco | 450 | 16 | 4000K - 2147lm - CRI>80 - 33° |
22043312-68 | CLD | 0,8 | bianco | 500 | 18 | 4000K - 2358lm - CRI>80 - 33° |
22043332-68 | CLD | 0,8 | nero | 600 | 22 | 4000K - 2784lm - CRI>80 - 33° |
22043332-68 | CLD | 0,8 | nero | 450 | 16 | 4000K - 2147lm - CRI>80 - 33° |
22043332-68 | CLD | 0,8 | nero | 500 | 18 | 4000K - 2358lm - CRI>80 - 33° |
22043314-00 | CLD | 0,8 | bianco | 600 | 22 | 3000K - 2661lm - CRI>80 - 51° |
22043314-00 | CLD | 0,8 | bianco | 450 | 16 | 3000K - 2052lm - CRI>80 - 51° |
22043314-00 | CLD | 0,8 | bianco | 500 | 18 | 3000K - 2254lm - CRI>80 - 51° |
22043334-00 | CLD | 0,8 | nero | 600 | 22 | 3000K - 2661lm - CRI>80 - 51° |
22043334-00 | CLD | 0,8 | nero | 450 | 16 | 3000K - 2052lm - CRI>80 - 51° |
22043334-00 | CLD | 0,8 | nero | 500 | 18 | 3000K - 2254lm - CRI>80 - 51° |
22043314-68 | CLD | 0,8 | bianco | 600 | 22 | 4000K - 2801lm - CRI>80 - 51° |
22043314-68 | CLD | 0,8 | bianco | 450 | 16 | 4000K - 2160lm - CRI>80 - 51° |
22043314-68 | CLD | 0,8 | bianco | 500 | 18 | 4000K - 2373lm - CRI>80 - 51° |
22043334-68 | CLD | 0,8 | nero | 600 | 22 | 4000K - 2801lm - CRI>80 - 51° |
22043334-68 | CLD | 0,8 | nero | 450 | 16 | 4000K - 2160lm - CRI>80 - 51° |
22043334-68 | CLD | 0,8 | nero | 500 | 18 | 4000K - 2373lm - CRI>80 - 51° |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.6 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Bianco | |
CLD | 0.6 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Bianco | |
CLD | 0.6 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Bianco | |
CLD | 0.6 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Bianco | |
CLD | 0.6 kg | 2441 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Bianco | |
CLD | 0.6 kg | 2611 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Bianco | |
CLD | 0.6 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Nero | |
CLD | 0.6 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Nero | |
CLD | 0.6 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Nero | |
CLD | 0.6 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Nero | |
CLD | 0.6 kg | 2441 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Nero | |
CLD | 0.6 kg | 2611 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.