Asso B - Small - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
L'illuminazione di un ambiente interno pone sempre di più l'accento sul benessere visivo, la qualità estetica e il risparmio energetico. Le nuove sorgenti a LED consentono elevati illuminamenti e ottima resa cromatica. Ecco perchè Fosnova ha allargato la gamma dei prodotti storici come Asso, inserendo le versioni con misure e adattatori a binario diversi e le versioni da incasso orientabili o a plafone, tutte equipaggiate con i LED High Performance ad alta percezione visiva, una nuovissima tecnologia che agisce sulla saturazione dei colori in modo omogeneo. I nuovissimi proiettori Asso si dimostrano quindi perfetti per tutti quegli ambienti in cui i riflessi, le trasparenze e la qualità del bianco e dei colori giocano un ruolo determinante.Una gamma completa di apparecchi per risolvere al meglio qualsiasi progetto di luce d'interni. In un unico corpo si possono utilizzare ottiche differenti e LED di diversa potenza, mantenendo così la continuità estetica, pur differenziando la quantità di luce: tutti requisiti che lo rendono un apparecchio di eccellenza per il retail, l'illuminazione architetturale, l'allestimento museale. Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
Codice | Cablaggio | Kg | Colore | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
---|---|---|---|---|---|---|
22040810-00 | CLD | 0,65 | bianco | 350 | 14 | 3000K - 1478lm - CRI>80 - 20° |
22040810-00 | CLD | 0,65 | bianco | 250 | 10 | 3000K - 1110lm - CRI>80 - 20° |
22040810-00 | CLD | 0,65 | bianco | 300 | 12 | 3000K - 1294lm - CRI>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | nero | 350 | 14 | 3000K - 1478lm - CRI>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | nero | 250 | 10 | 3000K - 1110lm - CRI>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | nero | 300 | 12 | 3000K - 1294lm - CRI>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | bianco | 350 | 14 | 4000K - 1556lm - CRI>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | bianco | 250 | 10 | 4000K - 1169lm - CRI>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | bianco | 300 | 12 | 4000K - 1362lm - CRI>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | nero | 350 | 14 | 4000K - 1556lm - CRI>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | nero | 250 | 10 | 4000K - 1169lm - CRI>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | nero | 300 | 12 | 4000K - 1362lm - CRI>80 - 20° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | bianco | 350 | 14 | 3000K - 1492lm - CRI>80 - 28° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | bianco | 250 | 10 | 3000K - 1120lm - CRI>80 - 28° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | bianco | 300 | 12 | 3000K - 1306lm - CRI>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | nero | 350 | 14 | 3000K - 1492lm - CRI>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | nero | 250 | 10 | 3000K - 1120lm - CRI>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | nero | 300 | 12 | 3000K - 1306lm - CRI>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | bianco | 350 | 14 | 4000K - 1571lm - CRI>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | bianco | 250 | 10 | 4000K - 1180lm - CRI>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | bianco | 300 | 12 | 4000K - 1375lm - CRI>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | nero | 350 | 14 | 4000K - 1571lm - CRI>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | nero | 250 | 10 | 4000K - 1180lm - CRI>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | nero | 300 | 12 | 4000K - 1375lm - CRI>80 - 28° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | bianco | 350 | 14 | 3000K - 1424lm - CRI>80 - 40° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | bianco | 250 | 10 | 3000K - 1070lm - CRI>80 - 40° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | bianco | 300 | 12 | 3000K - 1247lm - CRI>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | nero | 350 | 14 | 3000K - 1424lm - CRI>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | nero | 250 | 10 | 3000K - 1070lm - CRI>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | nero | 300 | 12 | 3000K - 1247lm - CRI>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | bianco | 350 | 14 | 4000K - 1499lm - CRI>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | bianco | 250 | 10 | 4000K - 1126lm - CRI>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | bianco | 300 | 12 | 4000K - 1312lm - CRI>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | nero | 350 | 14 | 4000K - 1499lm - CRI>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | nero | 250 | 10 | 4000K - 1126lm - CRI>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | nero | 300 | 12 | 4000K - 1312lm - CRI>80 - 40° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | bianco | 350 | 14 | 3000K - 1436lm - CRI>80 - 60° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | bianco | 250 | 10 | 3000K - 1078lm - CRI>80 - 40° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | bianco | 300 | 12 | 3000K - 1257lm - CRI>80 - 60° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | nero | 350 | 14 | 3000K - 1436lm - CRI>80 - 60° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | nero | 250 | 10 | 3000K - 1078lm - CRI>80 - 40° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | nero | 300 | 12 | 3000K - 1257lm - CRI>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | bianco | 350 | 14 | 4000K - 1512lm - CRI>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | bianco | 250 | 10 | 4000K - 1136lm - CRI>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | bianco | 300 | 12 | 4000K - 1324lm - CRI>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | nero | 350 | 14 | 4000K - 1512lm - CRI>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | nero | 250 | 10 | 4000K - 1136lm - CRI>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | nero | 300 | 12 | 4000K - 1324lm - CRI>80 - 60° |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Bianco | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Bianco | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Bianco | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Bianco | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Bianco | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Bianco | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Bianco | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Bianco | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Nero | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Nero | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Nero | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Nero | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Nero | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Nero | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Nero | |
CLD | 0.35 kg | 350 mA | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.