Matrix Q9 Dark D - DIP SWITCH - a basetta
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati.
| Codice | Cablaggio | Kg | Colore | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22203010-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 900 | 25 | 3000K - 1885lm - CRI>80 - 32° |
| 22203010-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 950 | 26 | 3000K - 1964lm - CRI>80 - 32° |
| 22203010-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 1000 | 27 | 3000K - 2043lm - CRI>80 - 32° |
| 22203010-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 1050 | 28 | 3000K - 2109lm - CRI>80 - 32° |
| 22203030-00 | CLD | 1.00 | NERO | 900 | 25 | 3000K - 1885lm - CRI>80 - 32° |
| 22203030-00 | CLD | 1.00 | NERO | 950 | 26 | 3000K - 1964lm - CRI>80 - 32° |
| 22203030-00 | CLD | 1.00 | NERO | 1000 | 27 | 3000K - 2043lm - CRI>80 - 32° |
| 22203030-00 | CLD | 1.00 | NERO | 1050 | 28 | 3000K - 2109lm - CRI>80 - 32° |
| 22203011-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 900 | 25 | 4000K - 1984lm - CRI>80 - 32° |
| 22203011-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 950 | 26 | 4000K - 2067lm - CRI>80 - 32° |
| 22203011-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 1000 | 27 | 4000K – 2150lm - CRI>80 - 32° |
| 22203011-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 1050 | 28 | 4000K - 2220lm - CRI>80 - 32° |
| 22203031-00 | CLD | 1.00 | NERO | 900 | 25 | 4000K - 1984lm - CRI>80 - 32° |
| 22203031-00 | CLD | 1.00 | NERO | 950 | 26 | 4000K - 2064lm - CRI>80 - 32° |
| 22203031-00 | CLD | 1.00 | NERO | 1000 | 27 | 4000K - 2150lm - CRI>80 - 32° |
| 22203031-00 | CLD | 1.00 | NERO | 1050 | 28 | 4000K - 2220lm - CRI>80 - 32° |
| 22203014-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 900 | 25 | 3000K - 1951lm - CRI>80 - 50° |
| 22203014-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 950 | 26 | 3000K - 2032lm - CRI>80 - 50° |
| 22203014-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 1000 | 27 | 3000K - 2114lm - CRI>80 - 50° |
| 22203014-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 1050 | 28 | 3000K - 2183lm - CRI>80 - 50° |
| 22203034-00 | CLD | 1.00 | NERO | 900 | 25 | 3000K - 1951lm - CRI>80 - 50° |
| 22203034-00 | CLD | 1.00 | NERO | 950 | 26 | 3000K - 2032lm - CRI>80 - 50° |
| 22203034-00 | CLD | 1.00 | NERO | 1000 | 27 | 3000K - 2114lm - CRI>80 - 50° |
| 22203034-00 | CLD | 1.00 | NERO | 1050 | 28 | 3000K - 2220lm - CRI>80 - 50° |
| 22203015-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 900 | 25 | 4000K - 2054lm - CRI>80 - 50° |
| 22203015-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 950 | 26 | 4000K - 2140lm - CRI>80 - 50° |
| 22203015-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 1000 | 27 | 4000K – 2226lm - CRI>80 - 50° |
| 22203015-00 | CLD | 1.00 | BIANCO | 1050 | 28 | 4000K - 2298lm - CRI>80 - 50° |
| 22203035-00 | CLD | 1.00 | NERO | 900 | 25 | 4000K - 2054lm - CRI>80 - 50° |
| 22203035-00 | CLD | 1.00 | NERO | 950 | 26 | 4000K - 2140lm - CRI>80 - 50° |
| 22203035-00 | CLD | 1.00 | NERO | 1000 | 27 | 4000K - 2226lm - CRI>80 - 50° |
| 22203035-00 | CLD | 1.00 | NERO | 1050 | 28 | 4000K - 2298lm - CRI>80 - 50° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 155 mm | 85 mm | Bianco | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 155 mm | 85 mm | Bianco | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 155 mm | 85 mm | Bianco | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 155 mm | 85 mm | Bianco | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 155 mm | 85 mm | Nero | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 155 mm | 85 mm | Nero | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 155 mm | 85 mm | Nero | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 155 mm | 85 mm | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
