Disano

Matrix Q9 Dark D - DIP SWITCH - a basetta

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati.

CodiceCablaggioKgColoreI led WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22203010-00CLD1.00BIANCO900253000K - 1885lm - CRI>80 - 32°
22203010-00CLD1.00BIANCO950263000K - 1964lm - CRI>80 - 32°
22203010-00CLD1.00BIANCO1000273000K - 2043lm - CRI>80 - 32°
22203010-00CLD1.00BIANCO1050283000K - 2109lm - CRI>80 - 32°
22203030-00CLD1.00NERO900253000K - 1885lm - CRI>80 - 32°
22203030-00CLD1.00NERO950263000K - 1964lm - CRI>80 - 32°
22203030-00CLD1.00NERO1000273000K - 2043lm - CRI>80 - 32°
22203030-00CLD1.00NERO1050283000K - 2109lm - CRI>80 - 32°
22203011-00CLD1.00BIANCO900254000K - 1984lm - CRI>80 - 32°
22203011-00CLD1.00BIANCO950264000K - 2067lm - CRI>80 - 32°
22203011-00CLD1.00BIANCO1000274000K – 2150lm - CRI>80 - 32°
22203011-00CLD1.00BIANCO1050284000K - 2220lm - CRI>80 - 32°
22203031-00CLD1.00NERO900254000K - 1984lm - CRI>80 - 32°
22203031-00CLD1.00NERO950264000K - 2064lm - CRI>80 - 32°
22203031-00CLD1.00NERO1000274000K - 2150lm - CRI>80 - 32°
22203031-00CLD1.00NERO1050284000K - 2220lm - CRI>80 - 32°
22203014-00CLD1.00BIANCO900253000K - 1951lm - CRI>80 - 50°
22203014-00CLD1.00BIANCO950263000K - 2032lm - CRI>80 - 50°
22203014-00CLD1.00BIANCO1000273000K - 2114lm - CRI>80 - 50°
22203014-00CLD1.00BIANCO1050283000K - 2183lm - CRI>80 - 50°
22203034-00CLD1.00NERO900253000K - 1951lm - CRI>80 - 50°
22203034-00CLD1.00NERO950263000K - 2032lm - CRI>80 - 50°
22203034-00CLD1.00NERO1000273000K - 2114lm - CRI>80 - 50°
22203034-00CLD1.00NERO1050283000K - 2220lm - CRI>80 - 50°
22203015-00CLD1.00BIANCO900254000K - 2054lm - CRI>80 - 50°
22203015-00CLD1.00BIANCO950264000K - 2140lm - CRI>80 - 50°
22203015-00CLD1.00BIANCO1000274000K – 2226lm - CRI>80 - 50°
22203015-00CLD1.00BIANCO1050284000K - 2298lm - CRI>80 - 50°
22203035-00CLD1.00NERO900254000K - 2054lm - CRI>80 - 50°
22203035-00CLD1.00NERO950264000K - 2140lm - CRI>80 - 50°
22203035-00CLD1.00NERO1000274000K - 2226lm - CRI>80 - 50°
22203035-00CLD1.00NERO1050284000K - 2298lm - CRI>80 - 50°
CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColoreLunghezzaLarghezza
CLD1.1 kg1050 mA2109 lm - 3000 K - >8032 °28 W155 mm85 mmBianco
CLD1.1 kg1050 mA2220 lm - 4000 K - >8032 °28 W155 mm85 mmBianco
CLD1.1 kg1050 mA2183 lm - 3000 K - >8050 °28 W155 mm85 mmBianco
CLD1.1 kg1050 mA2298 lm - 4000 K - >8050 °28 W155 mm85 mmBianco
CLD1.1 kg1050 mA2109 lm - 3000 K - >8032 °28 W155 mm85 mmNero
CLD1.1 kg1050 mA2220 lm - 4000 K - >8032 °28 W155 mm85 mmNero
CLD1.1 kg1050 mA2183 lm - 3000 K - >8050 °28 W155 mm85 mmNero
CLD1.1 kg1050 mA2298 lm - 4000 K - >8050 °28 W155 mm85 mmNero

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.