3354 Garda 7 - asimmetrico
Tipologia installazione
Testa palo
Applicazioni d'uso
Descrizione
Alta efficienza e ottima qualità della luce: questi sono i requisiti fondamentali per un'illuminazione urbana a Led che rappresenti il vero passaggio a una tecnologia rispettosa dell'ambiente e in grado di migliorare la qualità di vita delle piccole e grandi città.In queste nuove versioni, oltre al design particolare, sono state riviste le potenze per aumentare l'efficienza, ed è stato progettato un sistema ottico capace di controllare il potenziale abbagliamento dovuto alla crescente intensità luminosa dei Led.La possibilità di disporre, oltre che alla luce da 4000K anche delle versioni con luce più calda (3000K) permette di concretizzare progetti di illuminazione con risultati molto convincenti in termini di investimento, economia di gestione e soddisfazione degli utenti.
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 6 kg | 1830 lm - 4000 K - >70 | 12 W | 420 mm | Antracite | ||
| CLD | 6 kg | 1730 lm - 3000 K - >70 | 12 W | 420 mm | Antracite | ||
| CLD | 6 kg | 1830 lm - 4000 K - >70 | 12 W | 420 mm | Antracite | ||
| CLD | 6 kg | 1730 lm - 3000 K - >70 | 12 W | 420 mm | Antracite | ||
| CLD | 6 kg | 2290 lm - 4000 K - >70 | 16 W | 420 mm | Antracite | ||
| CLD | 6 kg | 2170 lm - 3000 K - >70 | 16 W | 420 mm | Antracite | ||
| CLD | 6 kg | 2290 lm - 4000 K - >70 | 16 W | 420 mm | Antracite | ||
| CLD | 6 kg | 2170 lm - 3000 K - >70 | 16 W | 420 mm | Antracite | ||
| CLD | 6 kg | 270 mA | 31 W | 420 mm | Antracite | ||
| CLD | 6 kg | 340 mA | 4450 lm - 4000 K - >70 | 31 W | 420 mm | Antracite | |
| CLD | 6 kg | 530 mA | 6920 lm - 4000 K - >70 | 50 W | 420 mm | Antracite | |
| CLD | 6 kg | 3280 lm - 4000 K - >70 | 24 W | 420 mm | Antracite | ||
| CLD | 6 kg | 3280 lm - 3000 K - >70 | 24 W | 420 mm | Antracite | ||
| CLD | 6 kg | 3280 lm - 4000 K - >70 | 24 W | 420 mm | Antracite | ||
| CLD | 6 kg | 270 mA | 31 W | 420 mm | Antracite | ||
| CLD | 6 kg | 340 mA | 4220 lm - 3000 K - >70 | 31 W | 420 mm | Antracite | |
| CLD | 6 kg | 530 mA | 6540 lm - 3000 K - >70 | 50 W | 420 mm | Antracite | |
| CLD | 6 kg | 3280 lm - 3000 K - >70 | 24 W | 420 mm | Antracite |
Accessori
Dimensioni
| Altezza | 620 mm |
| Diametro | 420 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
